首页>通知公告>通知公告
来源:巴林右旗万晟国有资本运营集团有限责任公司公开招聘工作人员办公室
发布时间:2023-04-22 16:59
按照《巴林右旗万晟国有资本运营集团有限责任公司公开招聘工作人员简章》,现将参加公开招聘工作人员的笔试成绩及笔试总成绩予以公布(详见附件)。
进入面试人员名单、面试时间地点等信息另行通知,请考生密切关注赤峰市巴林右旗人民政府网站信息。
咨询电话:18047622728
附件:巴林右旗万晟国有资本运营集团有限责任公司公开招聘工作人员笔试成绩及笔试总成绩
巴林右旗万晟国有资本运营集团有限责任公司公开招聘工作人员办公室
2023年4月22日
| 巴林右旗万晟国有资本运营集团有限责任公司公开招聘工作人员笔试成绩及笔试总成绩 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘部室 | 招聘岗位 | 准考证号 | 职称加分 | 笔试分数 | 笔试总成绩 |
| 1 | 赵丽丽 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220101 | 1.80 | 54.01 | 55.81 |
| 2 | 韩佳玉 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220102 | 55.05 | 55.05 | |
| 3 | 王晓琪 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220103 | 49.46 | 49.46 | |
| 4 | 曹靖 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220104 | 44.65 | 44.65 | |
| 5 | 李鸿儒 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220105 | 43.53 | 43.53 | |
| 6 | 张婷 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220106 | 62.26 | 62.26 | |
| 7 | 肖静 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220107 | 61.16 | 61.16 | |
| 8 | 斯钦朝格图 | 男 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220108 | 54.67 | 54.67 | |
| 9 | 赵敏 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220109 | 48.01 | 48.01 | |
| 10 | 康鑫鑫 | 男 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220110 | 2.50 | 缺考 | 2.50 |
| 11 | 杜娜 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220111 | 41.98 | 41.98 | |
| 12 | 徐俊艳 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220112 | 35.91 | 35.91 | |
| 13 | 范茂新 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220113 | 42.45 | 42.45 | |
| 14 | 丛宇 | 男 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220114 | 48.16 | 48.16 | |
| 15 | 刘静静 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220115 | 40.99 | 40.99 | |
| 16 | 萨如拉 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220116 | 38.97 | 38.97 | |
| 17 | 徐立泉 | 男 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220117 | 45.18 | 45.18 | |
| 18 | 鸿鸽尔珠拉 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220118 | 50.20 | 50.20 | |
| 19 | 王欣 | 男 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220119 | 54.63 | 54.63 | |
| 20 | 吉亚嘎太 | 男 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220120 | 47.43 | 47.43 | |
| 21 | 张明月 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220121 | 41.85 | 41.85 | |
| 22 | 海鹰 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220122 | 1.80 | 45.57 | 47.37 |
| 23 | 赵敏 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220123 | 缺考 | 0.00 | |
| 24 | 赵思琦 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220124 | 43.15 | 43.15 | |
| 25 | 王艳婷 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220125 | 57.18 | 57.18 | |
| 26 | 李佳奇 | 男 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220126 | 41.38 | 41.38 | |
| 27 | 杨旭冉 | 男 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220127 | 46.63 | 46.63 | |
| 28 | 王永慧 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220128 | 50.32 | 50.32 | |
| 29 | 鲍秀英 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220201 | 40.04 | 40.04 | |
| 30 | 其乐格日 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220202 | 31.10 | 31.10 | |
| 31 | 苏丽丽 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220203 | 42.57 | 42.57 | |
| 32 | 那日格乐 | 男 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220204 | 42.42 | 42.42 | |
| 33 | 张琳 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220205 | 62.17 | 62.17 | |
| 34 | 周玉磊 | 男 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220206 | 50.48 | 50.48 | |
| 35 | 阿苏如 | 男 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220207 | 39.83 | 39.83 | |
| 36 | 刘洋 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220208 | 43.00 | 43.00 | |
| 37 | 王春宇 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220209 | 1.80 | 41.49 | 43.29 |
| 38 | 孔祥意 | 男 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220210 | 44.14 | 44.14 | |
| 39 | 宋超 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220211 | 45.24 | 45.24 | |
| 40 | 王奔 | 男 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220212 | 41.40 | 41.40 | |
| 41 | 丁雅晗 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220213 | 55.39 | 55.39 | |
| 42 | 格格日胡 | 男 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220214 | 44.87 | 44.87 | |
| 43 | 青格乐 | 男 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220215 | 42.25 | 42.25 | |
| 44 | 王时光 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220216 | 46.69 | 46.69 | |
| 45 | 胡日斯楞 | 男 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220217 | 39.08 | 39.08 | |
| 46 | 乌云嘎 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220218 | 38.10 | 38.10 | |
| 47 | 陈立桃 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220219 | 57.76 | 57.76 | |
| 48 | 乌英嘎 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220220 | 50.35 | 50.35 | |
| 49 | 布仁其其格 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220221 | 50.78 | 50.78 | |
| 50 | 钱利泽 | 男 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220222 | 41.09 | 41.09 | |
| 51 | 李冉冉 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220223 | 47.09 | 47.09 | |
| 52 | 安广琪 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220224 | 51.99 | 51.99 | |
| 53 | 赵春叶 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220225 | 58.57 | 58.57 | |
| 54 | 萨其拉图 | 男 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220226 | 37.14 | 37.14 | |
| 55 | 阿古达木 | 男 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220227 | 缺考 | 0.00 | |
| 56 | 龙唐其其格 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220228 | 42.36 | 42.36 | |
| 57 | 南丁其其格 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220301 | 59.89 | 59.89 | |
| 58 | 胡格吉呼 | 男 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220302 | 1.50 | 46.15 | 47.65 |
| 59 | 张扩 | 男 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220303 | 47.79 | 47.79 | |
| 60 | 南迪毕力格 | 男 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220304 | 35.66 | 35.66 | |
| 61 | 嘎拉太 | 男 | 综合办公室 | 法务咨询岗 | 20234220305 | 47.95 | 47.95 | |
| 62 | 巴彦那木拉 | 男 | 综合办公室 | 法务咨询岗 | 20234220306 | 缺考 | 0.00 | |
| 63 | 王文静 | 女 | 财务资产部 | 财务综合岗 | 20234220307 | 56.27 | 56.27 | |
| 64 | 肖楠 | 女 | 财务资产部 | 财务综合岗 | 20234220308 | 1.50 | 66.87 | 68.37 |
| 65 | 特日格勒 | 女 | 财务资产部 | 财务综合岗 | 20234220309 | 42.40 | 42.40 | |
| 66 | 邹晓旭 | 女 | 财务资产部 | 审计稽核岗 | 20234220310 | 51.08 | 51.08 | |
| 67 | 卓如 | 女 | 财务资产部 | 审计稽核岗 | 20234220311 | 50.30 | 50.30 | |
| 68 | 范雅菲 | 女 | 财务资产部 | 审计稽核岗 | 20234220312 | 缺考 | 0.00 | |
| 69 | 益茹赛汉 | 女 | 财务资产部 | 审计稽核岗 | 20234220313 | 39.48 | 39.48 | |
| 70 | 南丁 | 女 | 投融资部 | 资产评估岗 | 20234220314 | 36.08 | 36.08 | |
| 71 | 乌日罕 | 女 | 投融资部 | 资产评估岗 | 20234220315 | 缺考 | 0.00 | |
| 72 | 闫文玲 | 女 | 投融资部 | 资产评估岗 | 20234220316 | 1.50 | 48.18 | 49.68 |
| 73 | 好秀旗 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220317 | 35.84 | 35.84 | |
| 74 | 李馨蕊 | 女 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220318 | 46.91 | 46.91 | |
| 75 | 韩志远 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220319 | 40.34 | 40.34 | |
| 76 | 李杨 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220320 | 2.50 | 42.65 | 45.15 |
| 77 | 王超然 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220321 | 1.50 | 缺考 | 1.50 |
| 78 | 聂天裔 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220322 | 1.50 | 44.11 | 45.61 |
| 79 | 宋保敏 | 女 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220323 | 45.33 | 45.33 | |
| 80 | 张帆 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220324 | 45.97 | 45.97 | |
| 81 | 王颖 | 女 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220325 | 37.23 | 37.23 | |
| 82 | 李帅 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220326 | 1.50 | 54.84 | 56.34 |
| 83 | 李晓丛 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220327 | 46.96 | 46.96 | |
| 84 | 敖敦其其格 | 女 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220328 | 1.50 | 47.94 | 49.44 |
| 85 | 田春雨 | 女 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220401 | 49.61 | 49.61 | |
| 86 | 孙秀明 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220402 | 42.32 | 42.32 | |
| 87 | 李嗣东 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220403 | 2.50 | 53.55 | 56.05 |
| 88 | 莫日根 | 女 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220404 | 40.47 | 40.47 | |
| 89 | 赵井辉 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220405 | 47.07 | 47.07 | |
| 90 | 王哲晗 | 女 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220406 | 2.50 | 43.22 | 45.72 |
| 91 | 刘海亮 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220407 | 2.50 | 51.94 | 54.44 |
| 92 | 路海达 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220408 | 49.53 | 49.53 | |
| 93 | 庞守东 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220409 | 44.66 | 44.66 | |
| 94 | 朝格吉勒 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220410 | 40.25 | 40.25 | |
| 95 | 刘然 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220411 | 42.25 | 42.25 | |
| 96 | 尹铎 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220412 | 40.06 | 40.06 | |
| 97 | 塔拉 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220413 | 45.96 | 45.96 | |
| 98 | 杨磊 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220414 | 48.23 | 48.23 | |
| 99 | 宋宏喆 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220415 | 39.49 | 39.49 | |
| 100 | 魏晓青 | 女 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220416 | 38.45 | 38.45 | |
| 101 | 邓巍 | 女 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220417 | 48.05 | 48.05 | |
| 102 | 邢志成 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220418 | 1.50 | 缺考 | 1.50 |
| 103 | 金思琪 | 女 | 市场开发部 | 市场综合岗 | 20234220419 | 49.64 | 49.64 | |
| 104 | 安喜娇 | 女 | 市场开发部 | 市场综合岗 | 20234220420 | 58.53 | 58.53 | |
| 105 | 布仁其其格 | 女 | 市场开发部 | 市场综合岗 | 20234220421 | 39.62 | 39.62 | |
| 106 | 胡日瓦 | 男 | 市场开发部 | 市场综合岗 | 20234220422 | 46.55 | 46.55 | |
| 107 | 曹日格 | 女 | 市场开发部 | 市场综合岗 | 20234220423 | 39.49 | 39.49 | |
| 108 | 安琪尔 | 女 | 市场开发部 | 市场综合岗 | 20234220424 | 48.81 | 48.81 | |
蒙公网安备15042302000112号