首页>通知公告>通知公告
来源:巴林右旗万晟国有资本运营集团有限责任公司公开招聘工作人员办公室
发布时间:2023-07-07 11:06
根据《巴林右旗万晟国有资本运营集团有限责任公司公开招聘工作人员简章》规定,现将巴林右旗万晟国有资本运营集团有限责任公司公开招聘工作人员面试工作有关事宜公告如下:
一、面试时间及地点
1、时间:2023年7月16日(星期日),上午7:30时(考生必须在面试当日上午6:30时—上午7:30时到候考室报到,接受统一封闭管理,不按规定时间报到者,取消其面试资格)。
2、地点:巴林右旗大板实验小学(老二校)(巴林右旗大板镇校园街西段)。
二、面试人员范围
巴林右旗万晟国有资本运营集团有限责任公司公开招聘工作人员各岗位按笔试总成绩进入面试的应聘者,详见《巴林右旗万晟国有资本运营集团有限责任公司公开招聘工作人员面试人员名单》(附件)。
如未按规定时间领取面试准考证或考生自愿放弃面试资格的岗位,按照笔试总成绩由高分到低分的顺序依次进行递补,由用人单位电话通知递补人员领取面试准考证,递补人员名单不再公布。1日内若出现3次未能电话联系上应聘者的情况,视为考生自动放弃。请考生保持通讯畅通,电话变更的请及时与巴林右旗金燕子人力资源服务公司联系。
三、注意事项
1、面试须用国家通用语言文字作答。
2、考生须凭第二代身份证(或临时身份证、社会保障卡、护照)2023年7月10日上午9:00-11:00时、下午15:00-17:00时到巴林右旗金燕子人力资源服务公司(中国人寿保险公司巴林右旗分公司办公楼临街大厅)领取面试准考证。如未按规定时间领取面试准考证按自动放弃处理,取消面试资格。
3、对于实际到场参加面试人数等于或少于该岗位实际招聘计划数的岗位,该岗位应聘人员面试成绩须达到60分及以上,方可进入下一环节。
4、考生须凭面试准考证、第二代身份证(或临时身份证、社会保障卡、护照)进入面试考场。
5、面试期间,考生须严格遵守考场纪律,文明应试。
其他需咨询的事宜,请考生及时与巴林右旗金燕子人力资源服务公司联系,联系电话:18047622728 。
附件:巴林右旗万晟国有资本运营集团有限责任公司公开招聘工作人员面试人员名单
巴林右旗万晟国有资本运营集团有限责任公司公开招聘工作人员办公室
2023年7月7日
| 巴林右旗万晟国有资本运营集团有限责任公司公开招聘工作人员面试人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘部室 | 招聘岗位 | 准考证号 | 职称加分 | 笔试分数 | 笔试总成绩 |
| 1 | 肖楠 | 女 | 财务资产部 | 财务综合岗 | 20234220308 | 1.50 | 66.87 | 68.37 |
| 2 | 王文静 | 女 | 财务资产部 | 财务综合岗 | 20234220307 | 56.27 | 56.27 | |
| 3 | 特日格勒 | 女 | 财务资产部 | 财务综合岗 | 20234220309 | 42.40 | 42.40 | |
| 4 | 邹晓旭 | 女 | 财务资产部 | 审计稽核岗 | 20234220310 | 51.08 | 51.08 | |
| 5 | 卓如 | 女 | 财务资产部 | 审计稽核岗 | 20234220311 | 50.30 | 50.30 | |
| 6 | 益茹赛汉 | 女 | 财务资产部 | 审计稽核岗 | 20234220313 | 39.48 | 39.48 | |
| 7 | 李帅 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220326 | 1.50 | 54.84 | 56.34 |
| 8 | 李嗣东 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220403 | 2.50 | 53.55 | 56.05 |
| 9 | 刘海亮 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220407 | 2.50 | 51.94 | 54.44 |
| 10 | 田春雨 | 女 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220401 | 49.61 | 49.61 | |
| 11 | 路海达 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220408 | 49.53 | 49.53 | |
| 12 | 敖敦其其格 | 女 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220328 | 1.50 | 47.94 | 49.44 |
| 13 | 杨磊 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220414 | 48.23 | 48.23 | |
| 14 | 邓巍 | 女 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220417 | 48.05 | 48.05 | |
| 15 | 赵井辉 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220405 | 47.07 | 47.07 | |
| 16 | 李晓丛 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220327 | 46.96 | 46.96 | |
| 17 | 李馨蕊 | 女 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220318 | 46.91 | 46.91 | |
| 18 | 张帆 | 男 | 工程建设部 | 工程综合岗 | 20234220324 | 45.97 | 45.97 | |
| 19 | 安喜娇 | 女 | 市场开发部 | 市场综合岗 | 20234220420 | 58.53 | 58.53 | |
| 20 | 金思琪 | 女 | 市场开发部 | 市场综合岗 | 20234220419 | 49.64 | 49.64 | |
| 21 | 安琪尔 | 女 | 市场开发部 | 市场综合岗 | 20234220424 | 48.81 | 48.81 | |
| 22 | 闫文玲 | 女 | 投融资部 | 资产评估岗 | 20234220316 | 1.50 | 48.18 | 49.68 |
| 23 | 南丁 | 女 | 投融资部 | 资产评估岗 | 20234220314 | 36.08 | 36.08 | |
| 24 | 嘎拉太 | 男 | 综合办公室 | 法务咨询岗 | 20234220305 | 47.95 | 47.95 | |
| 25 | 张琳 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220205 | 62.17 | 62.17 | |
| 26 | 南丁其其格 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220301 | 59.89 | 59.89 | |
| 27 | 赵春叶 | 女 | 综合办公室 | 人力资源岗 | 20234220225 | 58.57 | 58.57 | |
| 28 | 张婷 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220106 | 62.26 | 62.26 | |
| 29 | 肖静 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220107 | 61.16 | 61.16 | |
| 30 | 王艳婷 | 女 | 综合办公室 | 文秘岗 | 20234220125 | 57.18 | 57.18 | |
蒙公网安备15042302000112号