首页>通知公告>通知公告
来源:巴林右旗卫生健康委员会
发布时间:2025-10-16 15:43
内蒙古自治区赤峰市巴林右旗卫生健康系统2025年度事业单位“绿色通道”引进急需紧缺人才自我评价复核工作已完成,按照《内蒙古自治区赤峰市巴林右旗卫生健康系统2025年度事业单位“绿色通道”引进急需紧缺人才公告》,现将参加引进人才的人员自我评价复核结果进行公示(详见附件)。
公示时间为2025年 10月16日至2025年10月23日,公示期间如对自我评价复核结果有异议,请与巴林右旗卫生健康委员会联系,公示期过后将不再予以受理。
联系电话:0476—6221660(工作日上午8:30时—11:30时,下午14:30时—17:30时)
附件:内蒙古自治区赤峰市巴林右旗卫生健康系统2025年度事业单位“绿色通道”引进急需紧缺人才自我评价复核结果
巴林右旗卫生健康委员会
2025年10月16日
| 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗卫生健康系统2025年度事业单位“绿色通道”引进急需紧缺人才自我评价复核结果 | |||||||
| 序号 | 报名序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 自评分 | 审核后评分 | 备注 |
| 1 | 000004 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 鹿明超 | 38 | 38 | |
| 2 | 000008 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 吴昊 | 23 | 23 | |
| 3 | 000010 | 巴林右旗蒙医医院 | 专业技术岗位2 | 乌英嘎 | 55 | 41 | |
| 4 | 000011 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 潘晓艳 | 41 | 41 | |
| 5 | 000013 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 刘学 | 41 | 41 | |
| 6 | 000017 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 王晨曦 | 35 | 25 | |
| 7 | 000018 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 特尼格尔 | 28 | 28 | |
| 8 | 000020 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 商智慧 | 28 | 28 | |
| 9 | 000023 | 巴林右旗蒙医医院 | 专业技术岗位2 | 满吉乐 | 39 | 42 | |
| 10 | 000027 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 李明月 | 未按照公告要求,在指定时间内,将自我评价等材料发送至指定邮箱。 | ||
| 11 | 000034 | 巴林右旗蒙医医院 | 专业技术岗位2 | 忙来 | 36 | 36 | |
| 12 | 000038 | 巴林右旗妇幼保健院 | 专业技术岗位1 | 玉凤 | 28 | 28 | |
| 13 | 000040 | 巴林右旗妇幼保健院 | 专业技术岗位1 | 麦拉苏 | 38 | 26 | |
| 14 | 000043 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 王佳艺 | 40 | 29 | |
| 15 | 000045 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 王汝宇 | 未按照公告要求,在指定时间内,将自我评价等材料发送至指定邮箱。 | ||
| 16 | 000066 | 巴林右旗妇幼保健院 | 专业技术岗位1 | 淑兰 | 38 | 43 | |
| 17 | 000072 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 张红伟 | 38 | 38 | |
| 18 | 000075 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 牟鹏 | 31 | 31 | |
| 19 | 000077 | 巴林右旗蒙医医院 | 专业技术岗位1 | 娜荷芽 | 48 | 43 | |
| 20 | 000082 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 任海男 | 41 | 41 | |
| 21 | 000092 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 玲玲 | 41 | 38 | |
| 22 | 000095 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 姜颖 | 41 | 41 | |
| 23 | 000100 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 阿云嘎 | 38 | 38 | |
| 24 | 000105 | 巴林右旗妇幼保健院 | 专业技术岗位1 | 丛日孟 | 未按照公告要求,在指定时间内,将自我评价等材料发送至指定邮箱。 | ||
| 25 | 000108 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 田泽 | 21 | 21 | |
| 26 | 000110 | 巴林右旗妇幼保健院 | 专业技术岗位2 | 齐格日乐 | 26 | 26 | |
| 27 | 000113 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 张丽颖 | 未按照公告要求,在指定时间内,将自我评价等材料发送至指定邮箱。 | ||
| 28 | 000119 | 巴林右旗蒙医医院 | 专业技术岗位1 | 勿尼尔 | 35 | 43 | |
| 29 | 000120 | 巴林右旗蒙医医院 | 专业技术岗位2 | 胡钦 | 53 | 38 | |
| 30 | 000131 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 毕川奇 | 41 | 41 | |
| 31 | 000136 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 敖日格乐 | 41 | 41 | |
| 32 | 000137 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 兴安 | 未按照公告要求,在指定时间内,将自我评价等材料发送至指定邮箱。 | ||
| 33 | 000142 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 李国芝 | 44 | 41 | |
| 34 | 000145 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 贾淮予 | 未按照公告要求,在指定时间内,将自我评价等材料发送至指定邮箱。 | ||
| 35 | 000161 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 秦浩 | 未按照公告要求,在指定时间内,将自我评价等材料发送至指定邮箱。 | ||
| 36 | 000174 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 李会洋 | 39 | 38 | |
| 37 | 000179 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 白志涛 | 41 | 41 | |
| 38 | 000193 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 徐朋 | 39 | 38 | |
| 39 | 000209 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 张阁春 | 44 | 44 | |
| 40 | 000227 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 张金良 | 41 | 41 | |
| 41 | 000235 | 巴林右旗蒙医医院 | 专业技术岗位1 | 吴峰 | 65 | 43 | |
| 42 | 000239 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 赵梦杰 | 未按照公告要求,在指定时间内,将自我评价等材料发送至指定邮箱。 | ||
| 43 | 000241 | 巴林右旗蒙医医院 | 专业技术岗位2 | 乌日差呼 | 未按照公告要求,在指定时间内,将自我评价等材料发送至指定邮箱。 | ||
| 44 | 000249 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 刘丹 | 27 | 21 | |
| 45 | 000256 | 巴林右旗蒙医医院 | 专业技术岗位2 | 萨其仍贵 | 未按照公告要求,在指定时间内,将自我评价等材料发送至指定邮箱。 | ||
| 46 | 000263 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 宋哲 | 26 | 26 | |
| 47 | 000267 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 马昭然 | 33 | 28 | |
| 48 | 000271 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 笋布尔 | 38 | 38 | |
| 49 | 000277 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 程安琪 | 26 | 23 | |
| 50 | 000286 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 刘文慧 | 31 | 31 | |
| 51 | 000311 | 巴林右旗蒙医医院 | 专业技术岗位1 | 阿斯布日 | 未按照公告要求,在指定时间内,将自我评价等材料发送至指定邮箱。 | ||
| 52 | 000323 | 巴林右旗医院 | 专业技术岗位1 | 胡慧敏 | 26 | 26 | |
| 53 | 000327 | 巴林右旗蒙医医院 | 专业技术岗位1 | 马丽红 | 58 | 45 | |
蒙公网安备15042302000112号