首页>通知公告>通知公告
来源:巴林右旗人力资源和社会保障局
发布时间:2025-11-09 19:19
根据《内蒙古自治区赤峰市巴林右旗2025年度事业单位(不含教育系统、卫健系统、乌兰牧骑)“绿色通道”引进急需紧缺人才工作公告》,现将参加内蒙古自治区赤峰市巴林右旗2025年度事业单位(不含教育系统、卫健系统、乌兰牧骑)“绿色通道”引进急需紧缺人才人员总成绩进行公告(详见附件)。
进入体检人员名单、体检时间、体检地点等另行通知,请考生密切关注赤峰市人力资源和社会保障局官网、巴林右旗人民政府网站信息。
咨询电话:0476-6216202(工作日上午8:30时—11:30时,下午14:30时—17:30时)
附件:内蒙古自治区赤峰市巴林右旗2025年度事业单位(不含教育系统、卫健系统、乌兰牧骑)“绿色通道”引进急需紧缺人才总成绩
中共巴林右旗委组织部
巴林右旗人力资源和社会保障局
2025年11月9日
| 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗2025年度事业单位(不含教育系统、卫健系统、乌兰牧骑)“绿色通道”引进急需紧缺人才总成绩 | ||||||||
| 序号 | 报名序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 审核后评分 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 000019 | 巴林右旗罕山林场 | 专业技术岗 | 刘仲翔 | 65 | 70.73 | 68.44 | |
| 2 | 000021 | 巴林右旗文化馆 | 专业技术岗 | 杜婕 | 60 | 68.25 | 64.95 | |
| 3 | 000029 | 巴林右旗国有林业机耕林场 | 专业技术岗 | 梁颜森 | 50 | 67.82 | 60.69 | |
| 4 | 000033 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 高海翔 | 50 | 65.09 | 59.05 | |
| 5 | 000046 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗1 | 钱雪颖 | 60 | 69.6 | 65.76 | |
| 6 | 000051 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 林玉虎 | 55 | 67.75 | 62.65 | |
| 7 | 000054 | 巴林右旗罕山林场 | 专业技术岗 | 戴欣欣 | 60 | 74.55 | 68.73 | |
| 8 | 000060 | 巴林右旗图书馆 | 专业技术岗 | 伊如格乐赛罕 | 63 | 69.98 | 67.19 | |
| 9 | 000094 | 巴林右旗城乡建设发展服务中心 | 专业技术岗 | 李登民 | 63 | 70.98 | 67.79 | |
| 10 | 000096 | 巴林右旗黄花治沙林场 | 专业技术岗1 | 高利颖 | 58 | 64.01 | 61.61 | |
| 11 | 000101 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 乌德力胡 | 60 | 67.15 | 64.29 | |
| 12 | 000106 | 巴林右旗国有林业机耕林场 | 专业技术岗 | 苏红利 | 60 | 66.15 | 63.69 | |
| 13 | 000112 | 巴林右旗罕山林场 | 专业技术岗 | 苏日娜 | 60 | 67.97 | 64.78 | |
| 14 | 000114 | 巴林右旗罕山林场 | 专业技术岗 | 张义芳 | 61 | 65.59 | 63.75 | |
| 15 | 000117 | 巴林右旗个体私营经济服务中心 | 专业技术岗 | 于宏阳 | 31 | 71.52 | 55.31 | |
| 16 | 000118 | 巴林右旗黄花治沙林场 | 专业技术岗1 | 冯梦馨 | 65 | 65.15 | 65.09 | |
| 17 | 000124 | 巴林右旗文化馆 | 专业技术岗 | 郝婧玮 | 60 | 68.54 | 65.12 | |
| 18 | 000125 | 巴林右旗社会福利院 | 专业技术岗 | 木其尔 | 70 | 69.51 | 69.71 | |
| 19 | 000128 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 乌日汗 | 60 | 62.73 | 61.64 | |
| 20 | 000138 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 尹炳文 | 53 | 75.43 | 66.46 | |
| 21 | 000159 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 孙墨迪 | 50 | 68.97 | 61.38 | |
| 22 | 000162 | 巴林右旗公共财政保障中心 | 专业技术岗 | 李一凡 | 60 | 71.17 | 66.70 | |
| 23 | 000166 | 巴林右旗防灾救灾中心 | 专业技术岗 | 苏日娜 | 31 | 66.05 | 52.03 | |
| 24 | 000194 | 巴林右旗防灾救灾中心 | 专业技术岗 | 张野 | 60 | 66.93 | 64.16 | |
| 25 | 000197 | 巴林右旗公安协勤大队 | 专业技术岗1 | 寇书文 | 31 | 69.61 | 54.17 | |
| 26 | 000205 | 巴林右旗图书馆 | 专业技术岗 | 安赫鲁玛 | 73 | 67.99 | 69.99 | |
| 27 | 000213 | 巴林右旗文物考古研究中心 | 专业技术岗 | 刘志宇 | 31 | 66.92 | 52.55 | |
| 28 | 000215 | 巴林右旗公路管护和运输保障中心 | 专业技术岗 | 王乔 | 25 | 70.8 | 52.48 | |
| 29 | 000231 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 范雅坤 | 50 | 68.63 | 61.18 | |
| 30 | 000236 | 巴林右旗社会福利院 | 专业技术岗 | 乌林图亚 | 61 | 65.21 | 63.53 | |
| 31 | 000244 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 斯日棍其其格 | 60 | 67.06 | 64.24 | |
| 32 | 000246 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗1 | 曹敦 | 60 | 67.06 | 64.24 | |
| 33 | 000257 | 巴林右旗城乡建设发展服务中心 | 专业技术岗 | 王家暄 | 63 | 66.53 | 65.12 | |
| 34 | 000259 | 巴林右旗图书馆 | 专业技术岗 | 海苏日娜 | 63 | 61.13 | 61.88 | |
| 35 | 000264 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 孙宇鑫 | 55 | 72.34 | 65.40 | |
| 36 | 000265 | 巴林右旗社会福利院 | 专业技术岗 | 格力巴 | 64 | 63.8 | 63.88 | |
| 37 | 000272 | 巴林右旗文化馆 | 专业技术岗 | 王忻恬 | 55 | 68.72 | 63.23 | |
| 38 | 000285 | 巴林右旗个体私营经济服务中心 | 专业技术岗 | 张萌 | 29 | 72.81 | 55.29 | |
| 39 | 000287 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 意拉拉他 | 50 | 61.64 | 56.98 | |
| 40 | 000288 | 巴林右旗公路管护和运输保障中心 | 专业技术岗 | 宋玉 | 55 | 68.79 | 63.27 | |
| 41 | 000308 | 巴林右旗防灾救灾中心 | 专业技术岗 | 宋新悦 | 31 | 缺考 | 缺考 | |
| 42 | 000313 | 巴林右旗城乡建设发展服务中心 | 专业技术岗 | 闫文清 | 64 | 74.43 | 70.26 | |
蒙公网安备15042302000112号