首页>通知公告>通知公告
来源:巴林右旗人力资源和社会保障局
发布时间:2025-11-14 19:27
根据《内蒙古自治区赤峰市巴林右旗2025年度事业单位(不含教育系统、卫健系统、乌兰牧骑)“绿色通道”引进急需紧缺人才工作公告》,现将内蒙古自治区赤峰市巴林右旗2025年度事业单位(不含教育系统、卫健系统、乌兰牧骑)“绿色通道”引进急需紧缺人才参加体检相关事宜进行公告。
一、参加体检人员名单(详见附件)
二、体检标准
内蒙古自治区赤峰市巴林右旗2025年度事业单位(不含教育系统、卫健系统、乌兰牧骑)“绿色通道”引进急需紧缺人才体检环节参照公务员录用体检有关规定进行。
三、体检时间及地点
(一)时间:2025年11月18日(星期二)上午7:00时。
(二)地点:赤峰市巴林右旗富龙供暖有限公司门前集合。(地址:赤峰市巴林右旗大板镇查干沐沦西街,赤峰市巴林右旗市场监督管理局斜对面)
四、要求及注意事项
(一)体检时须携带本人《报名登记表》(已加盖审核通过章)、第二代身份证(或临时身份证、社会保障卡、护照)、一张1寸近期免冠彩照。
(二)体检费用自理(准备现金500元),以医院具体收费为准。
(三)未在规定时间参加体检的考生,视为自动放弃。体检后出现空缺的岗位,按照总成绩从高分到低分的顺序依次递补。
(四)参加体检人员体检前一天应注意休息,保持正常清淡饮食、勿饮酒及食用高脂肪、高蛋白类食物;体检前一天20时后至体检当日早晨禁食、水,做完空腹项目(抽血、腹部彩超、人体成分)后方可进餐。
(五)2025年11月18日17:00时前,考生如未接到体检复检电话通知,请务必于2025年11月25日前,将个人人事档案、户籍所在地派出所出具的有无违法犯罪情况证明相关材料邮寄或送达到指定地点(办理具体事宜将在体检结束后说明)。
咨询电话:0476-6216202(工作日上午8:30时—11:30时,14:30时—17:30时)
附件:内蒙古自治区赤峰市巴林右旗2025年度事业单位(不含教育系统、卫健系统、乌兰牧骑)“绿色通道”引进急需紧缺人才进入体检人员名单
中共巴林右旗委组织部
巴林右旗人力资源和社会保障局
2025年11月14日
| 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗2025年度事业单位(不含教育系统、卫健系统、乌兰牧骑)“绿色通道”引进急需紧缺人才进入体检人员名单 | |||||||||
| 序号 | 报名序号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 审核后评分 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否参加体检 | 备注 |
| 1 | 000046 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗1 | 钱雪颖 | 60 | 69.6 | 65.76 | 是 | |
| 2 | 000246 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗1 | 曹敦 | 60 | 67.06 | 64.24 | 是 | |
| 3 | 000138 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 尹炳文 | 53 | 75.43 | 66.46 | 是 | |
| 4 | 000264 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 孙宇鑫 | 55 | 72.34 | 65.40 | 是 | |
| 5 | 000101 | 中共巴林右旗委员会党校 | 专业技术岗2 | 乌德力胡 | 60 | 67.15 | 64.29 | 是 | |
| 6 | 000213 | 巴林右旗文物考古研究中心 | 专业技术岗 | 刘志宇 | 31 | 66.92 | 52.55 | 是 | |
| 7 | 000124 | 巴林右旗文化馆 | 专业技术岗 | 郝婧玮 | 60 | 68.54 | 65.12 | 是 | |
| 8 | 000205 | 巴林右旗图书馆 | 专业技术岗 | 安赫鲁玛 | 73 | 67.99 | 69.99 | 是 | |
| 9 | 000125 | 巴林右旗社会福利院 | 专业技术岗 | 木其尔 | 70 | 69.51 | 69.71 | 是 | |
| 10 | 000118 | 巴林右旗黄花治沙林场 | 专业技术岗1 | 冯梦馨 | 65 | 65.15 | 65.09 | 是 | |
| 11 | 000054 | 巴林右旗罕山林场 | 专业技术岗 | 戴欣欣 | 60 | 74.55 | 68.73 | 是 | |
| 12 | 000106 | 巴林右旗国有林业机耕林场 | 专业技术岗 | 苏红利 | 60 | 66.15 | 63.69 | 是 | |
| 13 | 000288 | 巴林右旗公路管护和运输保障中心 | 专业技术岗 | 宋玉 | 55 | 68.79 | 63.27 | 是 | |
| 14 | 000162 | 巴林右旗公共财政保障中心 | 专业技术岗 | 李一凡 | 60 | 71.17 | 66.70 | 是 | |
| 15 | 000197 | 巴林右旗公安协勤大队 | 专业技术岗1 | 寇书文 | 31 | 69.61 | 54.17 | 是 | |
| 16 | 000117 | 巴林右旗个体私营经济服务中心 | 专业技术岗 | 于宏阳 | 31 | 71.52 | 55.31 | 是 | |
| 17 | 000194 | 巴林右旗防灾救灾中心 | 专业技术岗 | 张野 | 60 | 66.93 | 64.16 | 是 | |
| 18 | 000313 | 巴林右旗城乡建设发展服务中心 | 专业技术岗 | 闫文清 | 64 | 74.43 | 70.26 | 是 | |
蒙公网安备15042302000112号