首页>通知公告>通知公告
来源:巴林右旗医院
发布时间:2025-12-27 16:47
根据《巴林右旗医院2025年度公开招聘公告》,现将巴林右旗医院2025年度公开招聘面试成绩进行公告(详见附件)。
咨询电话:0476-6206097(工作日上午8:30时—11:30时,下午14:30时—17:30时)
附件:巴林右旗医院2025年度公开招聘面试成绩
巴林右旗医院
2025年12月27日
| 巴林右旗医院2025年度公开招聘面试成绩 | |||
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 面试成绩 |
| 1 | 王晨曦 | 临床医学 | 85.64 |
| 2 | 丹丹 | 临床医学 | 85.18 |
| 3 | 张思琪 | 药学 | 75.7 |
| 4 | 苏天皓 | 药学 | 缺考 |
| 5 | 宋泽淼 | 医学检验 | 80.78 |
| 6 | 韩忠秀 | 医学检验 | 71.22 |
| 7 | 吕宏然 | 医学检验 | 70.94 |
| 8 | 杨松柏 | 电气自动化 | 81.56 |
| 9 | 周丽波 | 生物医学工程 | 71.38 |
| 10 | 齐雪玲 | 护理学 | 89.42 |
| 11 | 张玉习 | 护理学 | 86.6 |
| 12 | 陆明阳 | 护理学 | 86.36 |
| 13 | 张云飞 | 护理学 | 86.16 |
| 14 | 谭镇奇 | 护理学 | 82.88 |
| 15 | 李青睿 | 护理学 | 82.28 |
| 16 | 陈爽 | 护理学 | 81.96 |
| 17 | 佟童 | 护理学 | 81.5 |
| 18 | 李莹 | 护理学 | 81.04 |
| 19 | 刘清鑫 | 护理学 | 80.52 |
| 20 | 马思宇 | 护理学 | 79.44 |
| 21 | 范雪敏 | 护理学 | 78.02 |
| 22 | 刘爱莉 | 护理学 | 77.58 |
| 23 | 董浩然 | 护理学 | 77.48 |
| 24 | 乌英杰 | 护理学 | 75.76 |
| 25 | 郭慧 | 护理学 | 75.1 |
| 26 | 王晶蕊 | 护理学 | 75.1 |
| 27 | 董艳婕 | 护理学 | 74.96 |
| 28 | 窦春涛 | 护理学 | 缺考 |
| 29 | 赵天祺 | 护理学 | 缺考 |
蒙公网安备15042302000112号