来源:巴林右旗民政局
发布时间:2025-09-26 16:08
| 2025年10月事实无人抚养儿童生活养育补助金分配表 | ||||||
| 填报单位:巴林右旗民政局 | ||||||
| 苏木镇 | 事实无人抚养 | 供养标准/月(元) | 发放金额(元) | 备注 | ||
| 大板镇 | 3 | 1600 | 4800 | |||
| 宝日勿苏 | 3 | 1600 | 4800 | |||
| 查干诺尔镇 | 4 | 1600 | 6400 | |||
| 巴彦塔拉苏木 | 3 | 1600 | 4800 | |||
| 赛罕街道办事处 | 8 | 1600 | 12800 | |||
| 达尔罕街道办事处 | 2 | 1600 | 3200 | |||
| 西拉沐沦苏木 | 2 | 1600 | 3200 | |||
| 索博日嘎镇 | 8 | 1600 | 12800 | |||
| 查干沐沦苏木 | 3 | 1600 | 4800 | |||
| 幸福之路苏木 | 2 | 1600 | 3200 | |||
| 巴彦琥硕镇 | 4 | 1600 | 6400 | |||
| 合计 | 42 | 1600 | 67200 | |||
局长审批意见:姜飞达分管局长审核意见:齐智广审核人:陈静怡 | ||||||
蒙公网安备15042302000112号