来源:巴林右旗民政局
发布时间:2025-12-02 10:39
| 2025年12月份困难残疾人生活补贴资金分配表 | ||||||
| 填报单位:巴林右旗民政局巴林右旗残疾人联合会 | 时间:2025年12月2日 | |||||
| 苏木镇 | 困难残人数(人) | 发放标准(元/月) | 一卡通发放金额(元) | 备注 | ||
| 巴林右旗巴彦琥硕镇 | 239 | 125.00 | 30375.00 | 补发4人500元 | ||
| 巴林右旗巴彦塔拉苏木 | 269 | 125.00 | 33750.00 | 补发1人125元 | ||
| 巴林右旗宝日勿苏镇 | 503 | 125.00 | 63625.00 | 补发6人750元 | ||
| 巴林右旗查干沐沦苏木 | 171 | 125.00 | 21500.00 | 补发1人125元 | ||
| 巴林右旗查干诺尔镇 | 645 | 125.00 | 81000.00 | 补发3人375元 | ||
| 巴林右旗达尔罕街道办事处 | 299 | 125.00 | 37375.00 | |||
| 巴林右旗大板镇 | 537 | 125.00 | 67125.00 | |||
| 巴林右旗赛罕街道办事处 | 292 | 125.00 | 36625.00 | 补发1人125元 | ||
| 巴林右旗索博日嘎镇 | 693 | 125.00 | 87625.00 | 补发8人1000元 | ||
| 巴林右旗西拉沐沦苏木 | 303 | 125.00 | 37875.00 | |||
| 巴林右旗幸福之路苏木 | 293 | 125.00 | 36875.00 | 补发2人250元 | ||
| 合计 | 4244 | 125.00 | 533750.00 | 补发26人3250元 | ||
| 民政部门 | 残联部门 | 财政部门 | ||||
| 局长审批:姜飞达 | 分管局长审核意见: 齐智广 |
社会事务和儿童福利股审核意见:陈静怡 | 审核意见: | 局长审批: | 分管局长审核意见: | 社保股审核意见: |
蒙公网安备15042302000112号