来源:巴林右旗民政局
发布时间:2025-12-31 15:02
| 巴林右旗殡仪服务中心2025年1月-12月收入、费用支出明细表 | |||
| 巴林右旗殡仪服务中心2025年1月-2025年12月 | |||
| 会计科目 | 部门预算经济分类 | ||
| 金额 | |||
| 6001财政拨款预算收入 | 5,378,043.15 | ||
| 600101基本支出 | 3,325,718.07 | ||
| 60010101人员经费 | 2,100,188.49 | ||
| 60010102日常公用经费 | 1,225,529.58 | ||
| 600102项目支出 | 2,052,325.08 | ||
| 预算收入小计 | 5,378,043.15 | ||
| 7201事业支出 | 5,378,043.15 | ||
| 720101财政拨款支出 | 5,378,043.15 | ||
| 72010101基本支出 | 3,325,718.07 | ||
| 7201010101人员经费 | 2,100,188.49 | ||
| 7201010101人员经费 | 301工资福利支出 | 337,228.89 | |
| 7201010101人员经费 | 30101基本工资 | 116,470.00 | |
| 7201010101人员经费 | 30102津贴补贴 | 84,769.00 | |
| 7201010101人员经费 | 30103-奖金 | 4,405.00 | |
| 7201010101人员经费 | 30107绩效工资 | 58,196.75 | |
| 7201010101人员经费 | 30108机关事业单位基本养老保险 | 32,444.64 | |
| 7201010101人员经费 | 30109职业年金缴费 | ||
| 7201010101人员经费 | 30110职工基本医疗保险缴费 | 18,004.65 | |
| 7201010101人员经费 | 30112其他社会保障缴费 | 1346.85 | |
| 7201010101人员经费 | 30113住房公积金 | 21,592.00 | |
| 7201010101人员经费 | 303对个人和家庭的补助 | 99,619.80 | |
| 7201010101人员经费 | 30199-其他工资福利支出 | 6,579.00 | |
| 7201010101人员经费 | 30229-福利费 | 2,700.00 | |
| 7201010101人员经费 | 30302退休费 | 37,264.80 | |
| 7201010101人员经费 | 30305生活补助 | 53,076.00 | |
| 7201010101人员经费 | 劳务费(自收自支、临时工人员工资社保) | 1,663,339.80 | |
| 7201010102 日常公用经费 | 1,225,529.58 | ||
| 7201010102 日常公用经费 | 302商品和服务支出 | 1,197,759.58 | |
| 7201010102 日常公用经费 | 30201-办公费 | 52,117.42 | |
| 7201010102 日常公用经费 | 印刷费 | 20,000.00 | |
| 7201010102 日常公用经费 | 30206电费 | 156,797.87 | |
| 7201010102 日常公用经费 | 30207邮电费 | 10,068.00 | |
| 7201010102常公用经费 | 30211-差旅费 | 4,514.00 | |
| 7201010102常公用经费 | 30208取暖费 | 228,470.00 | |
| 7201010102 日常公用经费 | 30213维修(护)费 | 185,872.00 | |
| 7201010102 日常公用经费 | 30218专用材料费 | 148,195.00 | |
| 7201010102 日常公用经费 | 30225专用燃料费 | 169,000.00 | |
| 7201010102 日常公用经费 | 30226劳务费 | 114,197.11 | |
| 7201010102 日常公用经费 | 30227-委托业务费 | 18,000.00 | |
| 7201010102 日常公用经费 | 30228-工会经费 | 4,260.00 | |
| 7201010102 日常公用经费 | 30231公务用车运行维护费 | 17,967.18 | |
| 7201010102 日常公用经费 | 30239-其他交通费用 | 996.00 | |
| 7201010102 日常公用经费 | 30299-其他商品和服务支出(罚款、员工体检) | 67,305.00 | |
| 7201010102 日常公用经费 | 310资本性支出 | 27,770.00 | |
| 7201010102日常公用经费 | 31002办公设备购置 | 27,770.00 | |
| 72010102项目支出 | 2,052,325.08 | ||
| 72010102项目支出 | 殡葬设备购置项目 | 99,755.00 | |
| 72010102项目支出 | 殡葬设施设备维修 | 135,000.00 | |
| 72010102项目支出 | 公墓及殡葬服务用地专项整治费 | 550,000.00 | |
| 72010102项目支出 | 公墓及殡葬服务用地专项整治费 | 979,030.08 | |
| 72010102项目支出 | 植被恢复费 | 288,540.00 | |
| 预算会计合计 | |||
| 合计 | 5,378,043.15 | ||
蒙公网安备15042302000112号