首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点信息公开>行政执法信息公开>执法人员>巴林右旗市场监督管理局
一、为了进一步完善行政执法公示制度,提高行政执法工作透明度。根据《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》(国办发[2018]118号)精神,赤峰市巴林右旗政府于2019年8月20日起对赤峰市巴林右旗政府本级行政执法主体、职权、依据、以及执法决定等相关信息予以公布。
二、此次公示的行政执法信息不是对现有事项予以固化,赤峰市巴林右旗司法局将建立公示的动态管理机制,在充分听取和吸纳社会各方面意见的基础上,进一步推动公示的调整和优化。
巴林右旗交通运输局
巴林右旗城市管理综合行政执法局
巴林右旗财政局
巴林右旗审计局
巴林右旗医疗保障局
巴林右旗市场监督管理局
巴林右旗自然资源局
巴林右旗水利局
巴林右旗应急管理局
巴林右旗公安局
巴林右旗农牧局
巴林右旗人力资源和社会保障局
巴林右旗卫生健康委员会
巴林右旗统计局
巴林右旗文化旅游体育局
巴林右旗司法局
国家税务总局巴林右旗税务局
巴林右旗民族事务委员会
巴林右旗达尔罕街道管理办公室
巴林右旗赛罕街道管理办公室
巴林右旗索博日嘎镇人民政府
巴林右旗巴彦琥硕镇人民政府
巴林右旗查干沐沦苏木人民政府
巴林右旗幸福之路苏木人民政府
巴林右旗巴彦塔拉苏木人民政府
巴林右旗大板镇人民政府
巴林右旗查干诺尔镇人民政府
巴林右旗宝日勿苏镇人民政府
巴林右旗西拉沐沦苏木人民政府
内蒙古自治区巴林右旗烟草专卖局
内蒙古自治区巴林右旗气象局
赤峰市赛罕乌拉国家级自然保护区管理局
| 姓 名: | 张志鹏 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330133 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 白永强 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330131 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 曹日高格 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330129 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 乌日汉 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330135 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 杨嘉许 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330132 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 宝乐尔 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330130 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 韩光楠 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330128 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 阿古都玛 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330134 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 斯琴其木格 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330127 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 王宇鹏 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330126 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 申明星 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330125 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 萨仁胡 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330117 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 其乐格尔 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330121 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 孙永娟 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330120 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 南丁 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330124 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 邱旭 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330122 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 查森 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330118 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 何子珍 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330123 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 郭志龙 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330116 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 海拉苏 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330119 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 杨艳辉 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330111 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 李淑艳 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330109 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 赵中阳 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330108 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 赫超 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330112 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 其乐格日 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330107 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 高云汉 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330115 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 乌日古木拉 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330114 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 刘冬 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330091 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 赵卫东 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330063 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 赵丽军 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330067 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 张伟 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330083 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 张立刚 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330084 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 张春梅 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330054 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 杨志刚 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330094 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 乌兰 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330048 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 魏宪龙 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330037 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 王美丽 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330042 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 王力彦 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330064 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 王景彦 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330093 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 王建磊 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330033 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 万里 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330079 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 斯日古楞 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330046 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 斯琴图雅 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330085 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 斯钦图雅 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330068 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 时洪利 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330057 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 萨如拉 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330049 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 萨仁吉日嘎 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330052 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 满达胡 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330051 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 刘丹丹 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330045 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 李智强 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330072 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 李婷婷 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330095 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 李彬 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330076 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 金刚 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330056 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 华力 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330080 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 何晓东 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330044 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 哈斯图亚 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330060 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 哈达 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330040 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 格根萨茹拉 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330086 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 高娃 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330047 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 额尼日勒图 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330053 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 杜庆平 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330074 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 陈蓬勃 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330070 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 陈杰 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330058 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 陈国艳 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330090 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 宝音朝古拉 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330031 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
| 姓 名: | 白嘎丽 |
| 职 务: | 执法人员 |
| 单 位: | 巴林右旗市场监督管理局 |
| 执法证号码: | 05060330081 |
| 执法类别: | 市场监督管理 |
蒙公网安备15042302000112号