来源:巴林右旗市场监督管理局
发布时间:2023-08-30 09:35
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
| XBJ23150423175000180 | 1 | 巴林右旗阿吉泰奶牛专业合作社 | 巴林右旗大板镇麻斯他拉嘎查 | 巴林右旗阿吉泰奶牛专业合作社 | 内蒙古 | 嚼克 | / | 2023-07-17 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000181 | 2 | 巴林右旗阿吉泰奶牛专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇麻斯他拉嘎查 | 巴林右旗阿吉泰奶牛专业合作社 | 内蒙古 | 奶豆腐(原味) | 称重计量(约91克)/袋 | 2023-07-16 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000182 | 3 | 巴林右旗阿吉泰奶牛专业合作社 | 巴林右旗大板镇麻斯他拉嘎查 | 巴林右旗阿吉泰奶牛专业合作社 | 内蒙古 | 黄油 | / | 2023-07-17 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000183 | 4 | 巴林右旗玛拉沁娜仁珠格家庭牧场 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇玛拉沁新村一区29号 | 巴林右旗玛拉沁娜仁珠格家庭牧场 | 内蒙古 | 奶豆腐 | / | 2023-07-17 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000184 | 5 | 巴林右旗浩道都河畜产品经销有限责任公司 | 赤峰市巴林右旗大板镇八区玛拉沁村 | 巴林右旗浩道都河畜产品经销有限责任公司 | 内蒙古 | 奶豆腐 | / | 2023-07-18 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000185 | 6 | 益阳乐道茶业有限公司 | 湖南省益阳市桃江县鸬鹚渡镇百亩村 | 巴林右旗安吉综合商店 | 内蒙古 | 那木拉金花黑茶(机制茯茶) | 750克/袋 | 2021-12-08 | 茶叶及相关制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000186 | 7 | 喀喇沁旗炳森食品加工厂 | 喀喇沁旗锦山镇 | 巴林右旗安吉综合商店 | 内蒙古 | 奶皮子 | 约220克/张 | 2023-07-02 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000187 | 8 | 巴林右旗故乡牧业专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木 | 巴林右旗故乡牧业专业合作社 | 内蒙古 | 奶豆腐 | / | 2023-07-19 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000188 | 9 | 巴林右旗故乡牧业专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木 | 巴林右旗故乡牧业专业合作社 | 内蒙古 | 嚼克 | / | 2023-07-19 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000189 | 10 | 巴林右旗敖日盖肉食奶食店 | 巴林右旗幸福之路苏木 | 巴林右旗敖日盖肉食奶食店 | 内蒙古 | 奶豆腐 | / | 2023-07-12 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000190 | 11 | 巴林右旗敖日盖肉食奶食店 | 巴林右旗幸福之路苏木 | 巴林右旗敖日盖肉食奶食店 | 内蒙古 | 嚼克 | / | 2023-07-19 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000191 | 12 | 巴林右旗敖日盖肉食奶食店 | 巴林右旗幸福之路苏木 | 巴林右旗敖日盖肉食奶食店 | 内蒙古 | 黄油 | / | 2023-07-02 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000192 | 13 | 巴林右旗恩尼浩如沃家庭牧场 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗幸福之路苏木王艾里嘎查 | 巴林右旗恩尼浩如沃家庭牧场 | 内蒙古 | 奶豆腐 | / | 2023-07-19 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000193 | 14 | 巴林右旗恩尼浩如沃家庭牧场 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗幸福之路苏木王艾里嘎查 | 巴林右旗恩尼浩如沃家庭牧场 | 内蒙古 | 嚼克 | / | 2023-07-19 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000194 | 15 | 巴林右旗幸福荣奶食品加工厂 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木古力古台嘎查锡热组46号 | 巴林右旗幸福荣奶食品加工厂 | 内蒙古 | 奶豆腐 | / | 2023-07-19 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000195 | 16 | 巴林右旗幸福荣奶食品加工厂 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木古力古台嘎查锡热组46号 | 巴林右旗幸福荣奶食品加工厂 | 内蒙古 | 嚼克 | / | 2023-07-20 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175000196 | 17 | 巴林右旗幸福荣奶食品加工厂 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木古力古台嘎查锡热组46号 | 巴林右旗幸福荣奶食品加工厂 | 内蒙古 | 黄油 | / | 2023-07-11 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175090128 | 18 | 山东粽膳坊食品有限公司 | 临沂市高新技术产业开发区罗西街道西石埠 | 巴林右旗新跃生活超市 | 内蒙古 | 蜂蜜柠檬茶(果酱) | 500克/瓶 | 2023-04-12 | 水果制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175090130 | 19 | 赤峰中阔食品有限公司 | 赤峰市红山区小房 | 巴林右旗凌水四期海纳超市连锁店 | 内蒙古 | 羊肉芹菜(速冻面米生制品) | 1千克/袋 | 2023-04-22 | 速冻食品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175090131 | 20 | 凌源市大力粉条有限公司 | 辽宁省朝阳市凌源市三家子乡吴杖子村 | 巴林右旗凌水四期海纳超市连锁店 | 内蒙古 | 手工粉条 | 400克/袋 | 2023-03-18 | 淀粉及淀粉制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175090132 | 21 | / | / | 巴林右旗盈盈百货超市 | 内蒙古 | 鸡蛋 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175090133 | 22 | 思远豆制品加工厂 | 巴林右旗大板镇农贸市场院内 | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 思远天然酵素豆芽 | 称重(约320克)/袋 | 2023-07-12 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175090134 | 23 | 昭金食品店 | 巴林右旗查干沐沦街东段农贸市场 | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 昭金豆芽 | 称重(约280克)/袋 | 2023-07-12 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175090135 | 24 | 河北农辛食品股份有限公司 | 河北省秦皇岛市卢龙经济开发区北区食品工业园 | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 马铃薯粉丝 | 200克/袋 | 2023-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175090136 | 25 | 莱阳市四合诚油脂有限责任公司 | 莱阳市凤凰路17号 | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 花生油 | 5L/桶 | 2022-04-07 | 食用油、油脂及其制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175090137 | 26 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海新区临港经济区渤海40路510号 | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 玉米油 | 5升/桶 | 2022-12-07 | 食用油、油脂及其制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175090138 | 27 | 河北古福食品有限公司 | 河北省廊坊市固安县固安县大清河经济开发区 | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 黄花菜(分装)(蔬菜干制品) | 150克/袋 | 2022-12-22 | 蔬菜制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
| XBJ23150423175090139 | 28 | 安阳市大圣豆制品有限公司 | 河南省内黄县二安乡孙小寨村 | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 腐竹(非发酵性豆制品) | 200克/袋 | 2022-12-01 | 豆制品 | 巴林右旗市场监督管理局 |
蒙公网安备15042302000112号