来源:巴林右旗市场监督管理局
发布时间:2024-07-01 09:15
巴林右旗市场监督管理局对142批次食品抽检结果进行公示,公示结果如下。
附件1:2024年巴林右旗市场监督管理局合格食品安全抽检样品信息表
2:2024年巴林右旗市场监督管理局不合格食品安全抽检样品信息表
巴林右旗市场监督管理局
2024年6月25日
2024年巴林右旗市场监督管理局合格食品安全抽检样品信息表
| 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
| XBJ24150423175000013 | 通辽金锣食品有限责任公司 | 内蒙古通辽市科尔沁区新工三路28号通辽金锣食品有限责任公司 | 巴林右旗宝日勿苏镇中心小学(蒙授完小) | 内蒙古自治区 | 白条肉(猪肉) | 计量称重 | 2024-04-14 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000018 | / | / | 巴林右旗新沣园蔬菜水果超市(个体工商户) | 内蒙古自治区 | 扁豆角 | 计量称重 | 2024-04-18 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000020 | / | / | 巴林右旗新沣园蔬菜水果超市(个体工商户) | 内蒙古自治区 | 猕桃(猕猴桃) | 计量称重 | 2024-04-14 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000017 | / | / | 巴林右旗新沣园蔬菜水果超市(个体工商户) | 内蒙古自治区 | 黄油桃 | 计量称重 | 2024-04-18 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000019 | / | / | 巴林右旗新沣园蔬菜水果超市(个体工商户) | 内蒙古自治区 | 柿子(西红柿) | 计量称重 | 2024-04-18 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000015 | / | / | 巴林右旗新沣园蔬菜水果超市(个体工商户) | 内蒙古自治区 | 皇冠(皇冠梨) | 计量称重 | 2024-04-18 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000021 | / | / | 巴林右旗兄弟生鲜超市 | 内蒙古自治区 | 油麦菜 | 计量称重 | 2024-04-19 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000016 | / | / | 巴林右旗新沣园蔬菜水果超市(个体工商户) | 内蒙古自治区 | 香酥梨 | 计量称重 | 2024-04-18 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000022 | / | / | 巴林右旗兄弟生鲜超市 | 内蒙古自治区 | 蓝莓葡萄 | 计量称重 | 2024-04-19 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000023 | / | / | 巴林右旗兄弟生鲜超市 | 内蒙古自治区 | 姜 | 计量称重 | 2024-04-19 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000024 | / | / | 巴林右旗兄弟生鲜超市 | 内蒙古自治区 | 小角瓜 | 计量称重 | 2024-04-19 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000025 | / | / | 巴林右旗兄弟生鲜超市 | 内蒙古自治区 | 白条豆角 | 计量称重 | 2024-04-19 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000027 | / | / | 巴林右旗敬老院管理服务中心(查干诺尔敬老院) | 内蒙古自治区 | 黄豆 | 计量称重 | 2024-04-23 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000028 | / | / | 巴林右旗查干诺尔镇羊场中心小学食堂 | 内蒙古自治区 | 菠菜 | 计量称重 | 2024-04-22 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000034 | / | / | 巴林右旗晓军综合商店 | 内蒙古自治区 | 黄圆葱 | 计量称重 | 2024-04-23 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000035 | / | / | 巴林右旗晓军综合商店 | 内蒙古自治区 | 皇冠梨 | 计量称重 | 2024-04-23 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000032 | / | / | 巴林右旗晓军综合商店 | 内蒙古自治区 | 旱黄瓜 | 计量称重 | 2024-04-23 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000031 | / | / | 巴林右旗晓军综合商店 | 内蒙古自治区 | 水萝卜 | 计量称重 | 2024-04-23 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000030 | / | / | 巴林右旗查干诺尔镇羊场中心小学食堂 | 内蒙古自治区 | 苹果 | 计量称重 | 2024-04-22 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000033 | / | / | 巴林右旗晓军综合商店 | 内蒙古自治区 | 生菜 | 计量称重 | 2024-04-23 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000029 | / | / | 巴林右旗查干诺尔镇羊场中心小学食堂 | 内蒙古自治区 | 胡萝卜 | 计量称重 | 2024-04-15 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000040 | / | / | 巴林右旗索博日嘎蒙授中心小学食堂 | 内蒙古自治区 | 柿子(西红柿) | 计量称重 | 2024-04-18 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000042 | / | / | 巴林右旗索博日嘎金鑫批发部 | 内蒙古自治区 | 黄瓜 | 计量称重 | 2024-04-25 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000047 | / | / | 巴林右旗索博日嘎金鑫批发部 | 内蒙古自治区 | 尖椒 | 计量称重 | 2024-04-25 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000046 | / | / | 巴林右旗索博日嘎金鑫批发部 | 内蒙古自治区 | 角瓜 | 计量称重 | 2024-04-25 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000045 | / | / | 巴林右旗索博日嘎金鑫批发部 | 内蒙古自治区 | 菠菜 | 计量称重 | 2024-04-25 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000044 | / | / | 巴林右旗索博日嘎金鑫批发部 | 内蒙古自治区 | 白玉蘑 | 计量称重 | 2024-04-25 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000048 | / | / | 巴林右旗索博日嘎金鑫批发部 | 内蒙古自治区 | 油麦菜 | 计量称重 | 2024-04-25 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000043 | / | / | 巴林右旗索博日嘎金鑫批发部 | 内蒙古自治区 | 生姜 | 计量称重 | 2024-04-25 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000057 | / | / | 巴林右旗宝利来商行 | 内蒙古自治区 | 西红柿(番茄) | 计量称重 | 2024-05-04 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000061 | / | / | 巴林右旗龙四青春综合商店 | 内蒙古自治区 | 苹果 | 计量称重 | 2024-04-21 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000072 | / | / | 巴林右旗国兰蔬菜水果店 | 内蒙古自治区 | 水黄瓜 | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000075 | / | / | 巴林右旗国兰蔬菜水果店 | 内蒙古自治区 | 紫心大萝卜 | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000074 | / | / | 巴林右旗国兰蔬菜水果店 | 内蒙古自治区 | 面豆角(扁豆) | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000056 | / | / | 巴林右旗宝利来商行 | 内蒙古自治区 | 旱黄瓜 | 计量称重 | 2024-05-04 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000058 | / | / | 巴林右旗宝利来商行 | 内蒙古自治区 | 角瓜(西葫芦) | 计量称重 | 2024-05-04 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000082 | / | / | 巴林右旗维利斯优生活超市 | 内蒙古自治区 | 精品韭菜(韭菜) | 计量称重 | 2024-05-07 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000055 | / | / | 巴林右旗宝利来商行 | 内蒙古自治区 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2024-05-06 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000080 | / | / | 巴林右旗维利斯优生活超市 | 内蒙古自治区 | 称重草莓A(草莓) | 计量称重 | 2024-05-06 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000079 | / | / | 巴林右旗维利斯优生活超市 | 内蒙古自治区 | 苦瓜 | 计量称重 | 2024-05-07 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000059 | / | / | 巴林右旗宝利来商行 | 内蒙古自治区 | 茄子 | 计量称重 | 2024-05-04 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000060 | / | / | 巴林右旗龙四青春综合商店 | 内蒙古自治区 | 皇冠梨 | 计量称重 | 2024-05-07 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000064 | / | / | 巴林右旗正合综合超市 | 内蒙古自治区 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2024-05-06 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000069 | / | / | 巴林右旗巴彦琥硕镇巴彦琥硕中心小学 | 内蒙古自治区 | 西红柿(番茄) | 计量称重 | 2024-05-06 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000070 | / | / | 巴林右旗国兰蔬菜水果店 | 内蒙古自治区 | 黑加仑葡萄 | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000085 | / | / | 巴林右旗鑫春梅超市 | 内蒙古自治区 | 白玉菇 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000092 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术开发区 | 巴林右旗鑫春梅超市 | 内蒙古自治区 | 鸡翅根(鸡肉) | 计量称重 | 2024-01-06 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000091 | / | / | 巴林右旗鑫春梅超市 | 内蒙古自治区 | 蒜薹 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000086 | / | / | 巴林右旗鑫春梅超市 | 内蒙古自治区 | 茄子 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000084 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区南区中粮家佳康(赤峰)有限公司翁牛特旗分公司 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区南区中粮家佳康(赤峰)有限公司翁牛特旗分公司 | 巴林右旗维利斯优生活超市 | 内蒙古自治区 | 鲜元宝(猪胴体) | 计量称重 | 2024-05-07 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000071 | / | / | 巴林右旗国兰蔬菜水果店 | 内蒙古自治区 | 鲜蘑 | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000088 | / | / | 巴林右旗鑫春梅超市 | 内蒙古自治区 | 姜 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000073 | / | / | 巴林右旗国兰蔬菜水果店 | 内蒙古自治区 | 鲜姜 | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000076 | / | / | 巴林右旗国兰蔬菜水果店 | 内蒙古自治区 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000081 | / | / | 巴林右旗维利斯优生活超市 | 内蒙古自治区 | 芹菜 | 计量称重 | 2024-05-07 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000093 | / | / | 巴林右旗琦越超市 | 内蒙古自治区 | 羊角蜜(甜瓜) | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000095 | / | / | 巴林右旗琦越超市 | 内蒙古自治区 | 韭菜 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000094 | / | / | 巴林右旗琦越超市 | 内蒙古自治区 | 香蕉 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000106 | / | / | 巴林右旗玛拉沁综合商店 | 内蒙古自治区 | 尖椒(辣椒) | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000108 | / | / | 巴林右旗玛拉沁综合商店 | 内蒙古自治区 | 油桃 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000105 | / | / | 巴林右旗玛拉沁综合商店 | 内蒙古自治区 | 茄子 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000107 | / | / | 巴林右旗玛拉沁综合商店 | 内蒙古自治区 | 油菜(普通白菜) | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000104 | / | / | 巴林右旗玛拉沁综合商店 | 内蒙古自治区 | 沃柑 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000112 | / | / | 巴林右旗艳华蔬菜水果批发部 | 内蒙古自治区 | 茼蒿 | 计量称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000114 | / | / | 巴林右旗艳华蔬菜水果批发部 | 内蒙古自治区 | 油桃 | 计量称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000087 | / | / | 巴林右旗鑫春梅超市 | 内蒙古自治区 | 水黄瓜 | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000111 | / | / | 巴林右旗艳华蔬菜水果批发部 | 内蒙古自治区 | 油菜(普通白菜) | 计量称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000113 | / | / | 巴林右旗艳华蔬菜水果批发部 | 内蒙古自治区 | 茄子 | 计量称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000115 | / | / | 巴林右旗艳华蔬菜水果批发部 | 内蒙古自治区 | 油麦菜 | 计量称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000109 | / | / | 巴林右旗艳华蔬菜水果批发部 | 内蒙古自治区 | 香菇 | 计量称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000090 | / | / | 巴林右旗鑫春梅超市 | 内蒙古自治区 | 白豆角(菜豆) | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000117 | / | / | 巴林右旗金福佳果蔬批发店 | 内蒙古自治区 | 粑粑柑 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000089 | / | / | 巴林右旗鑫春梅超市 | 内蒙古自治区 | 水果萝卜(萝卜) | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000121 | / | / | 巴林右旗琴海蔬菜水果批发零售部 | 内蒙古自治区 | 苦苣 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000096 | / | / | 巴林右旗琦越超市 | 内蒙古自治区 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000097 | 沈阳恒生生物科技发展有限公司 | 辽宁康平经济开发区朝阳工业园 | 巴林右旗琦越超市 | 内蒙古自治区 | 雪白金针菇 | 按实称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000100 | / | / | 巴林右旗琦越超市 | 内蒙古自治区 | 芹菜 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000099 | / | / | 巴林右旗琦越超市 | 内蒙古自治区 | 菠菜 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000098 | / | / | 巴林右旗琦越超市 | 内蒙古自治区 | 李子 | 计量称重 | 2024-05-05 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000127 | / | / | 巴林右旗琴海蔬菜水果批发零售部 | 内蒙古自治区 | 国光苹果(苹果) | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000135 | / | / | 巴林右旗渔来渔往活鱼门市 | 内蒙古自治区 | 鲫鱼(淡水鱼) | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000132 | / | / | 巴林右旗超鲜乐水果行(个体工商户) | 内蒙古自治区 | 徐香猕猴桃(猕猴桃) | 计量称重 | 2024-05-05 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000133 | / | / | 巴林右旗超鲜乐水果行(个体工商户) | 内蒙古自治区 | 红樱香桃(桃) | 计量称重 | 2024-05-05 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000134 | / | / | 巴林右旗渔来渔往活鱼门市 | 内蒙古自治区 | 鲤鱼(淡水鱼) | 计量称重 | 2024-05-08 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000128 | / | / | 巴林右旗超鲜乐水果行(个体工商户) | 内蒙古自治区 | 红心火龙果(火龙果) | 计量称重 | 2024-05-05 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000110 | / | / | 巴林右旗艳华蔬菜水果批发部 | 内蒙古自治区 | 猕猴桃 | 计量称重 | 2024-05-10 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000118 | / | / | 巴林右旗金福佳果蔬批发店 | 内蒙古自治区 | 西红柿(番茄) | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000116 | / | / | 巴林右旗金福佳果蔬批发店 | 内蒙古自治区 | 蒜薹 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000141 | / | / | 巴林右旗红利发生鲜超市 | 内蒙古自治区 | 水黄瓜 | 计量称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000143 | / | / | 巴林右旗红利发生鲜超市 | 内蒙古自治区 | 香酥梨(梨) | 计量称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000119 | / | / | 巴林右旗金福佳果蔬批发店 | 内蒙古自治区 | 羊角蜜(甜瓜) | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000125 | / | / | 巴林右旗琴海蔬菜水果批发零售部 | 内蒙古自治区 | 西州密(哈密瓜) | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000122 | / | / | 巴林右旗琴海蔬菜水果批发零售部 | 内蒙古自治区 | 生菜(叶用莴苣) | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000129 | / | / | 巴林右旗超鲜乐水果行(个体工商户) | 内蒙古自治区 | 皇冠梨(梨) | 计量称重 | 2024-05-05 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000123 | / | / | 巴林右旗琴海蔬菜水果批发零售部 | 内蒙古自治区 | 姜 | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000124 | / | / | 巴林右旗琴海蔬菜水果批发零售部 | 内蒙古自治区 | 菜花(花椰菜) | 计量称重 | 2024-05-09 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000131 | / | / | 巴林右旗超鲜乐水果行(个体工商户) | 内蒙古自治区 | 赣南脐橙(橙) | 计量称重 | 2024-05-05 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000130 | / | / | 巴林右旗超鲜乐水果行(个体工商户) | 内蒙古自治区 | 洛川富士(苹果) | 计量称重 | 2024-05-05 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000144 | / | / | 巴林右旗红利发生鲜超市 | 内蒙古自治区 | 李子 | 计量称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000142 | / | / | 巴林右旗红利发生鲜超市 | 内蒙古自治区 | 黄元帅(苹果) | 计量称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000140 | / | / | 巴林右旗红利发生鲜超市 | 内蒙古自治区 | 尖椒(辣椒) | 计量称重 | 2024-05-11 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000145 | / | / | 巴林右旗红利发生鲜超市 | 内蒙古自治区 | 圆葱(洋葱) | 计量 | 2024-05-11 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000103 | / | / | 巴林右旗查干沐沦苏木巴尔台中心小学 | 内蒙古自治区 | 羊肉 | 计量称重 | 2024-04-28 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000004 | / | / | 巴林右旗帝客隆超市 | 内蒙古自治区 | 头刀韭菜 | 计量称重 | 2024-04-15 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000006 | 巴林右旗思远豆制品加工厂 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇查干沐沦街东段农贸市场北院地上一层16号厅 | 巴林右旗帝客隆超市 | 内蒙古自治区 | 散豆芽 | 计量称重 | 2024-04-16 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000003 | / | / | 巴林右旗帝客隆超市 | 内蒙古自治区 | 精品黄瓜 | 计量称重 | 2024-04-15 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000005 | / | / | 巴林右旗帝客隆超市 | 内蒙古自治区 | 青椒 | 计量称重 | 2024-04-15 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000002 | / | / | 巴林右旗帝客隆超市 | 内蒙古自治区 | 小菠菜 | 计量称重 | 2024-04-15 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000007 | 奈曼旗牧原肉食品生产有限公司 | 内蒙古通辽市奈曼旗白音他拉工业园区奈曼旗牧原肉食品生产有限公司 | 巴林右旗帝客隆超市 | 内蒙古自治区 | 猪-酮体/白条 | 计量称重 | 2024-04-13 | 食用农产品 |
| XBJ24150423175000001ZX | 湖南省明伦茶业有限公司 | 湖南省临湘市季台坡 | 巴林右旗帝客隆超市 | 内蒙古自治区 | 茯砖茶 | 700g/袋 | 2021-12-05 | 茶叶及相关制品 |
| XBJ24150423175000009ZX | / | / | 巴林右旗西拉沐沦苏木益和诺尔中心小学食堂 | 内蒙古自治区 | 包子(自制) | 计量称重 | 2024-04-17 | 餐饮食品 |
| XBJ24150423175000010ZX | 翁牛特旗万福米业有限公司 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗海拉苏镇海金山种牛场东分场三队 | 巴林右旗西拉沐沦苏木益和诺尔中心小学食堂 | 内蒙古自治区 | 大米 | 25kg/袋 | 2024-02-27 | 粮食加工品 |
| XBJ24150423175000011ZX | 宁城县塞外纯油坊 | 宁城县三座店镇喇嘛城子2组2号 | 巴林右旗牧民超市 | 内蒙古自治区 | 小榨葵花籽油 | 2.5L/桶 | 2024-01-21 | 食用油、油脂及其制品 |
| XBJ24150423175000012ZX | 碧流台镇磊顺粉条加工厂 | 赤峰市巴林左旗碧流台镇孤榆树村大新庄一组34号 | 巴林右旗牧民超市 | 内蒙古自治区 | 纯土豆粉条 | 500克±5克/袋 | 2023-09-01 | 淀粉及淀粉制品 |
| XBJ24150423175000014ZX | 巴林右旗王记乡巴佬扒鸡店 | 巴林右旗宝日勿苏镇政府所在地 | 巴林右旗王记乡巴佬扒鸡店 | 内蒙古自治区 | 扒鸡(酱卤肉制品) | 计量称重 | 2024-04-17 | 肉制品 |
| XBJ24150423175000026 | 翁牛特旗诚名农作物种植专业合作社 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗海拉苏镇东分场 | 巴林右旗敬老院管理服务中心(查干诺尔敬老院) | 内蒙古自治区 | 长粒香米 | 25kg/袋 | 2024-01-30 | 粮食加工品 |
| XBJ24150423175000038 | 内蒙古沙漠之花生态产业科技有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇工业园区 | 巴林右旗楼子综合商店 | 内蒙古自治区 | 经典杏仁植物蛋白饮料 | 290ml/瓶 | 2023-11-20 | 饮料 |
| XBJ24150423175000037 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 巴林右旗楼子综合商店 | 内蒙古自治区 | 花色挂面(益宁荞麦挂面) | 900克/袋 | 2023-08-12 | 粮食加工品 |
| XBJ24150423175000036 | 辽宁杏旺泉酒业有限公司 | 岫岩满族自治县红旗镇 | 巴林右旗楼子综合商店 | 内蒙古自治区 | 库露泽酒 | 350ml/瓶,酒精度:38%vol。 | 2021-08-09 | 酒类 |
| XBJ24150423175000049 | 聊城市茌平区鲁川食品加工厂 | 山东省聊城市茌平区信发路683号 | 巴林右旗清山粮油门市 | 内蒙古自治区 | 香辣黄瓜 | 70克/袋 | 2024-03-05 | 蔬菜制品 |
| XBJ24150423175000041 | / | / | 巴林右旗索博日嘎蒙授中心小学食堂 | 内蒙古自治区 | 包子(韭菜鸡蛋馅) | 计量称重 | 2024-04-25 | 餐饮食品 |
| XBJ24150423175000050 | 临邑中港甘霖啤酒有限公司 | 临邑经济开发区华兴路南首东侧 | 巴林右旗清山粮油门市 | 内蒙古自治区 | 五星荷花醇五星级啤酒 | 320mL/罐,酒精度:>0.6%vol。 | 2023-12-30 | 酒类 |
| XBJ24150423175000051ZX | / | / | 巴林右旗大板第一中学食堂 | 内蒙古自治区 | 复用餐饮具(餐碗) | / | 2024-04-26 | 餐饮食品 |
| XBJ24150423175000052ZX | / | / | 巴林右旗大板第一中学食堂 | 内蒙古自治区 | 花卷 | 计量称重 | 2024-04-26 | 餐饮食品 |
| XBJ24150423175000054ZX | 翁牛特旗万福米业有限公司 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗海拉苏镇海金山种牛场东分场 | 巴林右旗蓝精灵幼儿园 | 内蒙古自治区 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-11-19 | 粮食加工品 |
| XBJ24150423175000053ZX | / | / | 巴林右旗蓝精灵幼儿园 | 内蒙古自治区 | 复用餐饮具(餐盘) | / | 2024-04-26 | 餐饮食品 |
| XBJ24150423175000063 | 呼伦贝尔市古烧酒业有限公司 | 呼伦贝尔市扎兰屯市繁荣办小溪居响水巷45号 | 巴林右旗龙四青春综合商店 | 内蒙古自治区 | 雅鲁河高粱原浆(白酒) | 500ml/瓶、酒精度:50%vol | 2022-03-21 | 酒类 |
| XBJ24150423175000065 | 双城市御花园酒业有限责任公司 | 哈尔滨市双城区胜丰镇 | 巴林右旗正合综合超市 | 内蒙古自治区 | 北大荒高粱原浆(白酒) | 500ml/瓶、酒精度:50%vol | 2021-10-20 | 酒类 |
| XBJ24150423175000068ZX | 敖汉旗树发粮食加工有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗黄羊洼镇国家电网对面 | 巴林右旗巴彦琥硕镇巴彦琥硕中心小学 | 内蒙古自治区 | 荞麦粉(甜荞麦粉) | 2.5kg | 2024-01-19 | 粮食加工品 |
| XBJ24150423175000067ZX | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 巴林右旗巴彦琥硕镇巴彦琥硕中心小学 | 内蒙古自治区 | 加碘食用盐 | 400克/袋 | 2023-08-11 | 调味品 |
| XBJ24150423175000077 | 巴林右旗刘帅面食百货店(个体工商户) | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇巴彦琥硕路东北市街北维利斯商业街1#-209 | 巴林右旗刘帅面食百货店(个体工商户) | 内蒙古自治区 | 粽子 | 计量称重 | 2024-05-08 | 糕点 |
| XBJ24150423175000062 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 巴林右旗龙四青春综合商店 | 内蒙古自治区 | 鸡蛋风味刀削挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2024-01-06 | 粮食加工品 |
| XBJ24150423175000066 | 锦州赛维肉类制品厂 | 辽宁省锦州市太和区锦义街172号 | 巴林右旗正合综合超市 | 内蒙古自治区 | 哈尔滨风味红肠(淀粉肠) | 计量称重 | 2024-04-21 | 肉制品 |
| XBJ24150423175000101ZX | 内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司 | 内蒙古自治区通辽市经济技术开发区辽河大街以北甘旗卡路以西 | 巴林右旗查干沐沦苏木沙巴尔台中心小学 | 内蒙古自治区 | 纯牛奶 | 200ml | 2024-03-23 | 乳制品 |
| XBJ24150423175000102ZX | 翁牛特旗万福米业有限公司 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗海拉苏镇海金山种牛场东分场 | 巴林右旗查干沐沦苏木沙巴尔台中心小学 | 内蒙古自治区 | 大米 | 25kg/袋 | 2023-09-05 | 粮食加工品 |
| XBJ24150423175000138 | 巴林右旗蒙原小食品加工厂 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗达尔罕街道查干沐沦街南(农贸市场北区3#商业-0003) | 巴林右旗蒙原小食品加工厂 | 内蒙古自治区 | 粽子 | 计量称重 | 2024-05-11 | 糕点 |
| XBJ24150423175000139 | / | / | 巴林右旗红利发生鲜超市 | 内蒙古自治区 | 散粉条(粉条) | 计量称重 | 2024-05-11 | 淀粉及淀粉制品 |
| XBJ24150423175000126 | / | / | 巴林右旗琴海蔬菜水果批发零售部 | 内蒙古自治区 | 咸鸭蛋 | 计量称重 | 2024-05-09 | 蛋制品 |
| XBJ24150423175000137 | 巴林右旗蒙乐食品加工厂 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗达尔罕街道大板镇六区查干沐沦街北农贸市场北区1#楼地下26#厅 | 巴林右旗蒙乐食品加工厂 | 内蒙古自治区 | 馒头 | 计量称重 | 2024-05-11 | 粮食加工品 |
| XBJ24150423175000120 | 巴林左旗明金马铃薯加工专业合作社 | 赤峰市巴林左旗碧流台镇孤榆树村 | 巴林右旗金福佳果蔬批发店 | 内蒙古自治区 | 粉条 | 按计量销售 | 2024-03-11 | 淀粉及淀粉制品 |
| 2024年巴林右旗市场监督管理局不合格食品安全抽检样品信息表 | ||||||||||
| 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
