来源:巴林右旗市场监督管理局
发布时间:2024-11-11 16:41
巴林右旗市场监督管理局对37批次食品抽检结果进行公示,公示结果如下。
附件1:2024年巴林右旗市场监督管理局合格食品安全抽检样品信息表
巴林右旗市场监督管理局
2024年11月7日
| 2024年巴林右旗市场监督管理局合格食品安全抽检样品信息表 | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| DBJ24150400175030124ZX | 1 | / | / | 巴林右旗杨家烧鸡食品店 | 内蒙古 | 鸡肉肠 | / | 2024-10-16 | 肉制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030125ZX | 2 | 翁牛特旗诚名农作物种植专业合作社 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗海拉苏镇东分场 | 巴林右旗国芹粮油门市 | 内蒙古 | 稻花香米 | 25kg/袋 | 2024-07-02 | 粮食加工品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030126ZX | 3 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 巴林右旗国芹粮油门市 | 内蒙古 | 小麦粉(精制麦芯小麦粉) | 5千克/袋 | 2024-06-14 | 粮食加工品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030127ZX | 4 | 赤峰市国储粮油有限责任公司 | 内蒙古赤峰市红山区红星路南段2号 | 巴林右旗国芹粮油门市 | 内蒙古 | 赤峰黄玉米系列 | 25kg±0.25kg/袋 | 2024-03-14 | 粮食加工品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030128ZX | 5 | 呼伦贝尔蒙源乳业有限公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市成吉思汗镇扎碾公路旁 | 巴林右旗添鑫生活超市 | 内蒙古 | 纯牛奶粉 | 300克/袋 | 2024-06-01 | 乳制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030129ZX | 6 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区海虹大道779号 | 巴林右旗添鑫生活超市 | 内蒙古 | 水果饮品 | 500ml/瓶 | 2024-05-23 | 饮料 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030130ZX | 7 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 巴林右旗添鑫生活超市 | 内蒙古 | 红烧牛肉味(油炸方便面) | 散装称重 | 2024-09-08 | 方便食品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030131ZX | 8 | 临沂市喜盈盈食品有限公司 | 平邑县地方镇义兴庄村 | 巴林右旗添鑫生活超市 | 内蒙古 | 水果罐头(桔子罐头) | 248克/瓶 | 2023-08-20 | 罐头 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030132ZX | 9 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 巴林右旗添鑫生活超市 | 内蒙古 | 山楂甜甜圈 | 散装称重 | 2024-08-24 | 水果制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030133ZX | 10 | 巴林右旗鑫宏福记熟食店 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇一区河沿五队 | 巴林右旗鑫宏福记熟食店 | 内蒙古 | 猪肉蒜香肠 | / | 2024-10-17 | 肉制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030138ZX | 11 | / | / | 巴林右旗故乡奶食店 | 内蒙古 | 黄油 | / | 2024-10-14 | 乳制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030139ZX | 12 | / | / | 巴林右旗故乡奶食店 | 内蒙古 | 奶豆腐 | / | 2024-10-17 | 乳制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030134ZX | 13 | 深州市绿源面粉有限公司 | 河北省衡水市深州市穆村镇穆村腾飞南大街1号 | 赤峰市禄源农业发展有限公司 | 内蒙古 | 玉米糁 | 24.5kg/袋 | 2024-06-22 | 粮食加工品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030136ZX | 14 | 阿鲁科尔沁旗诚实信用米业有限公司 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇郊东岗台村 | 赤峰市禄源农业发展有限公司 | 内蒙古 | 刘谷香大金苗小米 | 2.5kg/袋 | 2024-08-20 | 粮食加工品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030137ZX | 15 | 河南品正食品科技有限公司 | 河南省焦作市温县产业集聚区纬三路12号 | 巴林右旗宝木生活超市 | 内蒙古 | 原味牛肉面 | 132克(面饼90克+配料42克)/桶 | 2024-08-21 | 方便食品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030140ZX | 16 | 内蒙古蒙旺达食品有限公司 | 察右前旗平地泉镇花村(旧208国道西) | 巴林右旗蓝斑人奶食品店 | 内蒙古 | 手撕牛肉干 | 500克/袋 | 2024-10-01 | 肉制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030141ZX | 17 | 大连真心罐头食品有限公司 | 大连普湾新区炮台经济开发区 | 巴林右旗乐享便利店 | 内蒙古 | 山楂罐头 | 248g/瓶 | 2023-02-28 | 罐头 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030142ZX | 18 | 赤峰上京食品有限公司 | 赤峰市松山区穆家营子镇八家村二组 | 巴林右旗乐享便利店 | 内蒙古 | 草原上京(香肠) | 称重 | 2024-10-09 | 肉制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030143ZX | 19 | 巴林右旗春梅大饼屋 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇校园街中段北侧 | 巴林右旗春梅大饼屋 | 内蒙古 | 馒头 | / | 2024-10-21 | 粮食加工品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030146 | 20 | 巴林右旗特茹纳面食店 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇四区查干沐沦街北(保健所住宅楼) | 巴林右旗特茹纳面食店 | 内蒙古 | 花卷 | / | 2024-10-21 | 粮食加工品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030144ZX | 21 | / | / | 巴林右旗润泽奶食店 | 内蒙古 | 奶豆腐 | / | 2024-10-20 | 乳制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030149 | 22 | / | / | 巴林右旗敖包苏力德奶食店 | 内蒙古 | 奶嚼口 | / | 2024-10-21 | 乳制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030150 | 23 | / | / | 巴林右旗敖包苏力德奶食店 | 内蒙古 | 奶豆腐 | / | 2024-10-20 | 乳制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030145ZX | 24 | / | / | 巴林右旗润泽奶食店 | 内蒙古 | 奶嚼口 | / | 2024-10-20 | 乳制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030152 | 25 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 山西省汾阳市英雄北路 | 巴林右旗索博日嘎街万邦名烟名酒城 | 内蒙古 | 汾阳王酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-05-14 | 酒类 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030148 | 26 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 巴林右旗千鸿酒城 | 内蒙古 | 尖庄浓香型白酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2023-04-28 | 酒类 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030151 | 27 | 内蒙古弘坤蒙野酒业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗马鞍山国家森林公园北侧蒙野红酒庄园 | 巴林右旗索博日嘎街万邦名烟名酒城 | 内蒙古 | 蒙野喜庆甜红葡萄酒 | 740ml/瓶 酒精度:7%vol | 2023-06-21 | 酒类 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030147 | 28 | 内蒙古弘坤蒙野酒业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗马鞍山国家森林公园北侧蒙野红酒庄园 | 巴林右旗千鸿酒城 | 内蒙古 | 蒙野红宝石甜红葡萄酒 | 740毫升/瓶 酒精度: 8%vol | 2022-07-15 | 酒类 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030153 | 29 | / | / | 巴林右旗牧民奶食批发部 | 内蒙古 | 奶嚼口 | / | 2024-10-21 | 乳制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030159 | 30 | 巴林右旗玉东豆腐坊 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇农贸市场新建北区商厅 | 巴林右旗玉东豆腐坊 | 内蒙古 | 豆腐皮 | / | 2024-10-22 | 豆制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030160 | 31 | 巴林右旗健康豆腐房 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗达尔罕街道大板镇六区益和诺尔街北 | 巴林右旗健康豆腐房 | 内蒙古 | 豆腐 | / | 2024-10-22 | 豆制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030154 | 32 | 巴林右旗四家榨油厂 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇益和诺尔街东段南侧 | 巴林右旗四家榨油厂 | 内蒙古 | 葵花籽油 | / | 2024-10-20 | 食用油、油脂及其制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030155 | 33 | 巴林右旗董师傅榨油厂 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇益和诺尔街东段南侧(柳编厂小桥路南) | 巴林右旗董师傅榨油厂 | 内蒙古 | 葵花籽油 | / | 2024-10-20 | 食用油、油脂及其制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030156 | 34 | 巴林右旗鑫隆榨油厂 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇六区大板街南 | 巴林右旗鑫隆榨油厂 | 内蒙古 | 葵花籽油 | / | 2024-10-20 | 食用油、油脂及其制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030157 | 35 | 巴林右旗滴滴香榨油坊二部 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗达尔罕街道大板镇三区巴林路东 | 巴林右旗滴滴香榨油坊二部 | 内蒙古 | 葵花籽油 | / | 2024-10-18 | 食用油、油脂及其制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030158 | 36 | 巴林右旗红鑫榨油厂 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇巴彦琥硕路西二段92号 | 巴林右旗红鑫榨油厂 | 内蒙古 | 葵花籽油 | / | 2024-10-21 | 食用油、油脂及其制品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
| DBJ24150400175030135ZX | 37 | 内蒙古禾轩食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区夏家店乡水泉村74号 | 赤峰市禄源农业发展有限公司 | 内蒙古 | 禾谷农家荞麦米 | 900克/袋 | 2024-01-06 | 粮食加工品 | 赤峰市市场监督管理局 | ||||
蒙公网安备15042302000112号