来源:巴林右旗市场监督管理局
发布时间:2025-02-20 16:33
巴林右旗市场监督管理局对25批次食品抽检结果进行公示,公示结果如下。
附件1:2025年巴林右旗市场监督管理局合格食品安全抽检样品信息表
巴林右旗市场监督管理局
2025年2月17日
| 2025年巴林右旗市场监督管理局合格食品安全抽检样品信息表 | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ25150423175000022ZX | 1 | 湖北振鹏达食品有限公司 | 湖北省当阳市玉阳办事处三里港村 | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 黄桃罐头 | 256克/瓶 | 2024-05-02 | 罐头 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000001ZX | 2 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 巴林右旗赵一鸣零食店(个体工商户) | 内蒙古 | 黄桃罐头 | 235克/瓶;固形物≥50% | 2024-12-19 | 罐头 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000025ZX | 3 | 沈阳市欢赢食品厂 | 沈阳市浑南区祝家镇龙三家子村 | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 酒香花生米(原味) | 248克/袋 | 2024-12-02 | 炒货食品及坚果制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000021ZX | 4 | 广东创康食品企业有限公司 | 肇庆高新区凤岗西街2号 | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 复合果汁饮品(香蕉芒果汁饮品) | 450克/瓶 | 2024-08-05 | 饮料 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000024ZX | 5 | 四川鲜箩食品有限公司 | 四川省遂宁市蓬溪县赤城镇上游工业园梨园路 | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2024-08-29 | 蔬菜制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000005ZX | 6 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区革新大道33号(6) | 巴林右旗赵一鸣零食店(个体工商户) | 内蒙古 | 话梅味西瓜籽 | 散装称重 | 2024-12-10 | 炒货食品及坚果制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000023ZX | 7 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 玉米味软糖 | 150克/袋 | 2024-11-13 | 糖果制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000002ZX | 8 | 潮州市悠啊食品有限责任公司 | 潮州市潮安区庵埠镇文里村乔文路一号A幢 | 巴林右旗赵一鸣零食店(个体工商户) | 内蒙古 | 果然多-CC果卷(草莓蓝莓味) | 160克/盒 | 2024-12-01 | 糖果制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000003ZX | 9 | 江西金土地天然食品饮料股份有限公司 | 江西省新余经济开发区渝东大道 | 巴林右旗赵一鸣零食店(个体工商户) | 内蒙古 | 夏黑葡萄果汁饮料 | 200毫升/盒 | 2024-12-21 | 饮料 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000004ZX | 10 | 湖南坛坛香食品科技有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康万路903号 | 巴林右旗赵一鸣零食店(个体工商户) | 内蒙古 | 精制小米椒(酱腌菜) | 210克/瓶;固形物≥50% | 2024-11-12 | 蔬菜制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000028 | 11 | 内蒙古五原县鸿福面粉有限责任公司 | 巴彦淖尔市五原县美林路 | 巴林右旗维品生鲜超市 | 内蒙古 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2024-11-25 | 粮食加工品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000030 | 12 | 巴林右旗大漂亮熟食店 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇查干沐沦街农贸市场北区1号楼地下室14号厅 | 巴林右旗大漂亮熟食店 | 内蒙古 | 熏鸡(熏烧烤肉制品) | 散装称重 | 2025-01-09 | 肉制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000026 | 13 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 巴林右旗维品生鲜超市 | 内蒙古 | 肘花火腿(熏煮香肠火腿制品) | 260g/根 | 2024-11-13 | 肉制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000006 | 14 | 内蒙古满香楼食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗轻工业园区 | 内蒙古满香楼食品有限公司 | 内蒙古 | 熏鸡腿 | / | 2025-01-06 | 肉制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000027 | 15 | 翁牛特旗西拉沐沦大米加工厂 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗海拉苏镇 | 巴林右旗维品生鲜超市 | 内蒙古 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-10-28 | 粮食加工品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000029 | 16 | 河南旺客来食品有限公司 | 河南省许昌市长葛市石固镇纸坊李村1号 | 巴林右旗维品生鲜超市 | 内蒙古 | 乳酸菌风味小口袋面包(糕点) | 288克/盒 | 2025-01-01 | 糕点 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000007 | 17 | 内蒙古满香楼食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗轻工业园区 | 内蒙古满香楼食品有限公司 | 内蒙古 | 牛肉肠 | / | 2025-01-05 | 肉制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000008 | 18 | 内蒙古杨家食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇阿日班格日嘎查哈鲁小区 | 内蒙古杨家食品有限公司 | 内蒙古 | 药膳鸡(酱卤肉) | / | 2025-01-09 | 肉制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000009 | 19 | 内蒙古杨家食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇阿日班格日嘎查哈鲁小区 | 内蒙古杨家食品有限公司 | 内蒙古 | 猪头肉(酱卤肉) | / | 2025-01-09 | 肉制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000031 | 20 | 翁牛特旗万福米业有限公司 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗海拉苏镇海金山种牛场东分场 | 巴林右旗沈记粮行 | 内蒙古 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-11-22 | 粮食加工品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000011 | 21 | 杭州好地方食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区高虹镇崇贤路600号 | 巴林右旗智慧好想来零食店(个体工商户) | 内蒙古 | 去皮鸡腿(香辣味) | 散装称重 | 2024-12-12 | 肉制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000014 | 22 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 新乡市新秀路中段东郭工业区 | 巴林右旗智慧好想来零食店(个体工商户) | 内蒙古 | 布朗尼蛋糕(糕点) | 散装称重 | 2024-12-14 | 糕点 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000010 | 23 | 漳州市珍桂食品有限公司 | 漳州市蓝田开发区龙腾北路36号 | 巴林右旗智慧好想来零食店(个体工商户) | 内蒙古 | 原切肉干(原味) | 散装称重 | 2024-12-02 | 肉制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000012 | 24 | 辽宁嘉香食品有限公司 | 辽宁省抚顺市东洲区平山街道平山四街30号 | 巴林右旗智慧好想来零食店(个体工商户) | 内蒙古 | 一根脆骨(熏煮香肠) | 散装称重 | 2024-09-01 | 肉制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
| XBJ25150423175000013 | 25 | 瑞安市新鑫食品有限公司 | 浙江省温州市瑞安市湖岭镇新洋村 | 巴林右旗智慧好想来零食店(个体工商户) | 内蒙古 | 牛肉干(五香味) | 计量称重 | 2024-10-22 | 肉制品 | / | 赤峰市市场监督管理局 | / | ||
蒙公网安备15042302000112号