来源:巴林右旗市场监督管理局
发布时间:2025-08-01 17:50
巴林右旗市场监督管理局对122批次食品抽检结果进行公示,公示结果如下。
附件1:2025年巴林右旗市场监督管理局118批次合格食品安全抽检样品信息表
附件2: 2025年巴林右旗市场监督管理局4批次不合格食品安全抽检样品信息表
巴林右旗市场监督管理局
2025年7月31日
| 2025年巴林右旗市场监督管理局118批次合格食品安全抽检样品信息表 | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ25150423175000054ZX | 1 | / | / | 巴林右旗川妈妈美食坊 | 内蒙古 | 川妈妈麻辣风干肠(生) | / | 2025/01/02 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000053ZX | 2 | / | / | 巴林右旗川妈妈美食坊 | 内蒙古 | 咸蛋黄卤猪肉粽(自制) | / | 2025/05/23 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000055ZX | 3 | / | / | 巴林右旗向东对夹传统小吃店 | 内蒙古 | 大枣粽子(自制) | / | 2025/05/25 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000056ZX | 4 | / | / | 巴林右旗向东对夹传统小吃店 | 内蒙古 | 麻花(自制) | / | 2025/05/26 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000058ZX | 5 | 巴林右旗赵强面食加工坊 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇查干沐沦街东段农贸市场北区2号楼2号厅地下层商厅 | 巴林右旗赵强面食加工坊 | 内蒙古 | 粽子 | / | 2025/05/26 | 糕点 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000057ZX | 6 | 巴林右旗赵强面食加工坊 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇查干沐沦街东段农贸市场北区2号楼2号厅地下层商厅 | 巴林右旗赵强面食加工坊 | 内蒙古 | 锅贴(发酵面制品) | / | 2025/05/26 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000061 | 7 | 巴林右旗兴源肉类有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴林路北段北侧 | 巴林右旗大板三中学生食堂 | 内蒙古 | 牛肉 | / | 2025/05/26 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000059ZX | 8 | 翁牛特旗玉松米业有限责任公司 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗乌敦套海镇马架子村 | 巴林右旗大板三中学生食堂 | 内蒙古 | 红山湖长粒香米 | 25kg/袋 | 2025/02/14 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000060ZX | 9 | 京粮(天津)粮油工业有限公司 | 天津滨海新区临港经济区渤海四十路1306号 | 巴林右旗大板三中学生食堂 | 内蒙古 | 葵花籽油 | 10L/瓶 | 2025/01/24 | 食用油、油脂及其制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000062 | 10 | / | / | 巴林右旗格斯尔幼儿园 | 内蒙古 | 茄子 | / | 2025/05/25 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000063 | 11 | 巴林右旗恒泰生猪定点屠宰有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗内蒙古赤峰市巴林右旗恒泰大板镇七区巴林路北段北侧 | 巴林右旗格斯尔幼儿园 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2025/05/26 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000064ZX | 12 | / | / | 巴林右旗大板蒙古族中学食堂 | 内蒙古 | 猪肉包子(自制) | / | 2025/05/27 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000065 | 13 | 巴林右旗兴源肉类有限责任公司 | 大板镇巴林路北段北侧 | 巴林右旗大板蒙古族中学食堂 | 内蒙古 | 羊肉 | / | 2025/05/25 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000068 | 14 | / | / | 巴林右旗大板第四中学 | 内蒙古 | 鸡蛋 | / | 2025/05/26 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000067 | 15 | / | / | 巴林右旗大板第四中学 | 内蒙古 | 姜 | / | 2025/05/20 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000071 | 16 | / | / | 巴林右旗大板第一中学食堂 | 内蒙古 | 黄豆 | / | 2025/05/27 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000069ZX | 17 | / | / | 巴林右旗大板第一中学食堂 | 内蒙古 | 花卷(自制) | / | 2025/05/27 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000070ZX | 18 | 阜新鲁花高端食用油有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区玉龙路北科技大街东 | 巴林右旗大板第一中学食堂 | 内蒙古 | 压榨葵花仁油 | 5升/瓶 | 2024/12/12 | 食用油、油脂及其制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000075 | 19 | / | / | 巴林右旗大板蒙古族小学 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2025/05/27 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000072ZX | 20 | 敖汉旗厚德食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇工业园区 | 巴林右旗大板第六小学幼儿园食堂 | 内蒙古 | 小米 | 2.5kg/袋 | 2025/04/22 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000076ZX | 21 | 白龙(唐山)面粉集团有限公司 | 112国道1094公里处(丰南区王兰庄镇辖区) | 巴林右旗达尔罕幼儿园 | 内蒙古 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2025/02/27 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000078ZX | 22 | 辽宁叁合油脂有限公司 | 辽宁省盘锦市盘锦临港经济开发区泰山路12号 | 巴林右旗瑞博凯莱幼儿园 | 内蒙古 | 清香大豆油 | 10L/瓶 | 2025/03/22 | 食用油、油脂及其制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000079 | 23 | 巴林右旗恒泰生猪定点屠宰有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗内蒙古赤峰市巴林右旗恒泰大板镇七区巴林路北段北侧 | 巴林右旗瑞博凯莱幼儿园 | 内蒙古 | 猪五花肉 | / | 2025/05/15 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000080 | 24 | 河北滦平华都食品有限公司 | 河北省承德市滦平县河滨路9号 | 巴林右旗大板第九小学 | 内蒙古 | 鸡腿肉 | / | 2025/04/20 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000082ZX | 25 | / | / | 巴林右旗大板镇大板中心小学 | 内蒙古 | 豆腐 | / | 2025/05/28 | 豆制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000081ZX | 26 | 内蒙古坝林短角有机农业发展有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇物流园区供销合作社院内 | 巴林右旗大板镇大板中心小学 | 内蒙古 | 坝林短角大米 | 20kg/袋 | 2025/05/18 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000086 | 27 | / | / | 巴林右旗第五幼儿园 | 内蒙古 | 苹果 | / | 2025/05/28 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000085ZX | 28 | / | / | 巴林右旗第五幼儿园 | 内蒙古 | 玉米渣 | / | 2025/05/20 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000089ZX | 29 | / | / | 巴林右旗第四幼儿园 | 内蒙古 | 碗(自行消毒) | / | 2025/05/28 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000087ZX | 30 | / | / | 巴林右旗第三幼儿园 | 内蒙古 | 花卷(自制) | / | 2025/05/28 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000088ZX | 31 | / | / | 巴林右旗第四幼儿园 | 内蒙古 | 花卷(自制) | / | 2025/05/28 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000090 | 32 | 巴林右旗恒泰生猪定点屠宰有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗内蒙古赤峰市巴林右旗恒泰大板镇七区巴林路北段北侧 | 巴林右旗福鑫鲜肉店 | 内蒙古 | 猪里脊肉 | / | 2025/05/25 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000091 | 33 | 巴林右旗海丰榨油坊 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇麻斯路南 | 巴林右旗海丰榨油坊 | 内蒙古 | 葵花籽油 | / | 2025/05/05 | 食用油、油脂及其制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000092 | 34 | 巴林右旗利源榨油厂 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇荟福路北段西(利源市场) | 巴林右旗利源榨油厂 | 内蒙古 | 葵花籽油 | / | 2025/05/29 | 食用油、油脂及其制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000094 | 35 | 巴林右旗雷记粮油加工厂 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇六区查干沐沦街东段117号 | 巴林右旗雷记粮油加工厂 | 内蒙古 | 荞麦粉 | / | 2025/05/27 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000095 | 36 | 巴林右旗思百味熟食店 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇六区查干沐沦街东段农贸市场北区1#楼地下2#厅 | 巴林右旗思百味熟食店 | 内蒙古 | 熏鸡架 | / | 2025/05/29 | 肉制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000096 | 37 | 巴林右旗思百味熟食店 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇六区查干沐沦街东段农贸市场北区1#楼地下2#厅 | 巴林右旗思百味熟食店 | 内蒙古 | 卤猪头肉 | / | 2025/05/29 | 肉制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000097ZX | 38 | 无锡市碧林稼乐食品有限公司 | 江苏无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰宏路9号 | 巴林右旗丁丁果儿水果超市 | 内蒙古 | 西柚汁 | 100mL/盒 | 2025/03/06 | 饮料 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000103 | 39 | / | / | 巴林右旗丁丁果儿水果超市 | 内蒙古 | 鸡蛋 | / | 2025/05/27 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000101 | 40 | / | / | 巴林右旗丁丁果儿水果超市 | 内蒙古 | 葡萄 | / | 2025/05/27 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000099 | 41 | / | / | 巴林右旗丁丁果儿水果超市 | 内蒙古 | 杨梅 | / | 2025/05/27 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000100 | 42 | / | / | 巴林右旗丁丁果儿水果超市 | 内蒙古 | 荔枝 | / | 2025/05/27 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000104 | 43 | 巴林右旗小麻斯综合榨油厂 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇七区麻斯北侧 | 巴林右旗小麻斯综合榨油厂 | 内蒙古 | 葵花籽油 | / | 2025/05/27 | 食用油、油脂及其制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000106 | 44 | 巴林右旗玉华熟食店 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇玛拉沁新村 | 巴林右旗玉华熟食店 | 内蒙古 | 卤猪头肉 | / | 2025/05/29 | 肉制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000105 | 45 | 巴林右旗辇家伊香熟食店 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇罕山路中段西侧 | 巴林右旗辇家伊香熟食店 | 内蒙古 | 烧鸡(熏烧烤肉制品) | / | 2025/05/30 | 肉制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000107 | 46 | 巴林右旗玉华熟食店 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇玛拉沁新村 | 巴林右旗玉华熟食店 | 内蒙古 | 猪肉肠 | / | 2025/05/29 | 肉制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000109 | 47 | 巴林右旗兴源肉类有限责任公司 | 大板镇巴林路北段北侧 | 巴林右旗大板镇巴彦汉中心小学 | 内蒙古 | 羊肉 | / | 2025/06/09 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000108ZX | 48 | 五得利集团青岛面粉有限公司 | 山东省青岛市平度市崔家集镇五得利路1号 | 巴林右旗大板镇巴彦汉中心小学 | 内蒙古 | 强筋六星小麦芯粉 | 25kg/袋 | 2025/02/26 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000112ZX | 49 | 大庆市红宝石冰淇淋有限公司 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明村 | 巴林右旗咏胜综合超市 | 内蒙古 | 奶味冰淇淋 | 72克/袋 | 2024/11/04 | 冷冻饮品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000111ZX | 50 | 湖北省赵李桥茶厂有限责任公司 | 湖北省咸宁市赤壁市赵李桥镇前进街25号 | 巴林右旗咏胜综合超市 | 内蒙古 | 精碎青砖茶 | 400g/袋 | 2024/07/17 | 茶叶及相关制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000110ZX | 51 | 浙江备得福食品有限公司 | 余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 巴林右旗咏胜综合超市 | 内蒙古 | 备得福脆萝卜 | 40克/袋 | 2024/12/01 | 蔬菜制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000114 | 52 | / | / | 巴林右旗西拉沐沦苏木胡日哈中心小学 | 内蒙古 | 油桃 | / | 2025/06/09 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000115ZX | 53 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市工业经济开发区中央大路11号 | 巴林右旗胡日哈永利综合批发商店 | 内蒙古 | 酱香卜留克(盐水渍菜) | 260克/袋 | 2025/03/29 | 蔬菜制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000116ZX | 54 | 中粮可口可乐华北饮料有限公司 | 河北省廊坊市香河县环保产业园区起步区景观大道北侧B-03号 | 巴林右旗胡日哈永利综合批发商店 | 内蒙古 | 「雪碧」柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2025/01/15 | 饮料 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000118ZX | 55 | 赤峰旺乐滋食品有限责任公司 | 内蒙古赤峰市元宝山区元宝山镇四道井子村 | 巴林右旗新合作超市红太阳综合商店 | 内蒙古 | 绵白糖(分装) | 400克/袋 | 2025/05/16 | 食糖 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000117ZX | 56 | / | / | 巴林右旗新合作超市红太阳综合商店 | 内蒙古 | 嚼口 | / | 2025/06/10 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000122ZX | 57 | 宁城县朋兴油脂厂 | 内蒙古赤峰市宁城县三座店乡敖汉营子村 | 巴林右旗占祥综合商店 | 内蒙古 | 食用植物调和油 | 5.2L/瓶 | 2025/03/20 | 食用油、油脂及其制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000121ZX | 58 | 商都县元昊炒米厂 | 乌兰察布市商都县七台镇白干路轻工业园区 | 巴林右旗占祥综合商店 | 内蒙古 | 蒙古炒米 | 15千克/袋 | 2025/04/23 | 方便食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000126ZX | 59 | / | / | 巴林右旗早巷早餐店 | 内蒙古 | 酸菜油脂拉包子(自制) | / | 2025/06/11 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000124 | 60 | / | / | 巴林右旗宝日勿苏镇中心小学(蒙授完小) | 内蒙古 | 番茄 | / | 2025/06/11 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000125 | 61 | 赤峰穆香源肉类食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市林西县金鼎工业园区 | 巴林右旗宝日勿苏镇中心小学(蒙授完小) | 内蒙古 | 牛肉 | / | 2025/04/20 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000127ZX | 62 | / | / | 巴林右旗早巷早餐店 | 内蒙古 | 酱大骨头(自制) | / | 2025/06/10 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000129ZX | 63 | 巴林右旗美味熟食店 | 巴林右旗宝日勿苏镇政府所在地 | 巴林右旗美味熟食店 | 内蒙古 | 卤猪头肉 | / | 2025/06/11 | 肉制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000130ZX | 64 | / | / | 巴林右旗蒙科腾利奶食品店 | 内蒙古 | 奶豆腐 | / | 2025/06/05 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000141ZX | 65 | 营口万泉饮品有限公司 | 盖州市沙岗镇上屯村 | 巴林右旗恒兴综合批发部 | 内蒙古 | 范师傅青苹果味汽水 | 500ml/瓶 | 2025/05/03 | 饮料 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000135ZX | 66 | 内蒙古维聪乳业有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区绿色农畜产品加工园区(美丽河镇) | 巴林右旗铁刚综合批发部 | 内蒙古 | 维聪乳饮品(原味) | 75克/袋 | 2025/05/23 | 饮料 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000134ZX | 67 | 赤峰市甘心食品有限公司 | 赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园美丽河园区 | 巴林右旗铁刚综合批发部 | 内蒙古 | 黄豆酱 | 518克/袋 | 2024/11/12 | 调味品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000136ZX | 68 | / | / | 巴林右旗索博日嘎镇中心小学食堂 | 内蒙古 | 糖馒头(自制) | / | 2025/06/12 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000140ZX | 69 | 临沂市家家旺食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 巴林右旗恒兴综合批发部 | 内蒙古 | 水果罐头(复合型水果罐头) | 258克/瓶 | 2024/09/01 | 罐头 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000142ZX | 70 | 内蒙古赤峰巴林右旗白塔子山野菜专业合作社 | 巴林右旗索博日嘎镇 | 巴林右旗白塔子山野菜专业合作社 | 内蒙古 | 蕨菜(酱腌菜) | 350g/袋 | 2025/06/01 | 蔬菜制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000143ZX | 71 | / | / | 巴林右旗民政事业发展中心(索博日嘎中心敬老院) | 内蒙古 | 馒头(自制) | / | 2025/06/12 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000144ZX | 72 | 开封劲松食品有限公司 | 通许县工业大道北段东侧168号 | 巴林右旗东子电商超市 | 内蒙古 | 亲嘴片(调味面制食品) | 102克/袋 | 2025/05/06 | 方便食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000145ZX | 73 | 通化华特酒业有限公司 | 吉林柳河经济开发区新发大街1999号 | 巴林右旗东子电商超市 | 内蒙古 | 山楂水果配制酒 | 1.5L/瓶,4%vol | 2024/12/29 | 酒类 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000147 | 74 | / | / | 巴林右旗查干诺尔镇查干诺尔中心小学食堂 | 内蒙古 | 哈密瓜 | / | 2025/06/09 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000146 | 75 | / | / | 巴林右旗查干诺尔镇查干诺尔中心小学食堂 | 内蒙古 | 鸡蛋 | / | 2025/06/09 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000149ZX | 76 | 巴林右旗故乡牧业专业合作社 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦塔拉苏木 | 巴林右旗故乡牧业专业合作社 | 内蒙古 | 奶豆腐 | / | 2025/06/17 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000151ZX | 77 | 巴林右旗宝木奶食加工作坊 | 巴林右旗巴彦塔拉苏木宝木图牧场65 | 巴林右旗宝木奶食加工作坊 | 内蒙古 | 奶豆腐 | / | 2025/06/14 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000154ZX | 78 | / | / | 巴林右旗迎宾酒楼 | 内蒙古 | 白菜碎咸菜(自制) | / | 2025/06/16 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000153ZX | 79 | / | / | 巴林右旗小妹面食店 | 内蒙古 | 煎炸过程用油 | / | 2025/06/18 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000155ZX | 80 | 四平市金谷子酒业有限责任公司 | 吉林省四平市梨树县十家堡镇铁岭窝卜村 | 巴林右旗海棠快餐饭店 | 内蒙古 | 人参枸杞酒 | 150mL/瓶,42%vol | 2024/01/10 | 酒类 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000157ZX | 81 | 巴林右旗永臣家庭牧场 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴彦琥硕镇四家村奶牛小区 | 巴林右旗永臣家庭牧场 | 内蒙古 | 奶豆腐 | / | 2025/06/17 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000158ZX | 82 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 巴林右旗海燕超市 | 内蒙古 | 玉米风味香肠 | 75g/袋 | 2025/05/07 | 肉制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000160 | 83 | / | / | 巴林右旗查干沐沦苏木查干沐沦中心小学 | 内蒙古 | 番茄 | / | 2025/06/16 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000162ZX | 84 | / | / | 巴林右旗松林饭店 | 内蒙古 | 白菜碎咸菜(自制) | / | 2025/06/18 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000161 | 85 | / | / | 巴林右旗查干沐沦苏木查干沐沦中心小学 | 内蒙古 | 鸡蛋 | / | 2025/06/16 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000163ZX | 86 | / | / | 巴林右旗奈日斯格蒙餐店 | 内蒙古 | 牛肉大葱包子(生制品)(自制) | / | 2025/06/18 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000168 | 87 | / | / | 巴林右旗佰兴百货超市 | 内蒙古 | 姜 | / | 2025/06/16 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000169 | 88 | / | / | 巴林右旗佰兴百货超市 | 内蒙古 | 杨梅 | / | 2025/06/16 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000167 | 89 | / | / | 巴林右旗佰兴百货超市 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2025/06/16 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000165ZX | 90 | 赤峰市美登食品有限公司 | 内蒙古赤峰市林西县大井镇大发村蘑菇小区17号 | 巴林右旗好佳批发部 | 内蒙古 | 蒙古奶茶固体饮料 | 20克/袋 | 2024/11/03 | 饮料 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000173 | 91 | / | / | 巴林右旗丰盈粮油门市 | 内蒙古 | 油桃 | / | 2025/06/16 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000171 | 92 | / | / | 巴林右旗丰盈粮油门市 | 内蒙古 | 辣椒 | / | 2025/06/15 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000175 | 93 | / | / | 巴林右旗幸福之路苏木岗根中心小学 | 内蒙古 | 鸡蛋 | / | 2025/06/16 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000177ZX | 94 | / | / | 巴林右旗娟子面食店 | 内蒙古 | 油条(自制) | / | 2025/06/19 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000066 | 95 | / | / | 巴林右旗大板蒙古族中学食堂 | 内蒙古 | 鸡蛋 | / | 2025/05/26 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000074ZX | 96 | / | / | 巴林右旗大板蒙古族小学 | 内蒙古 | 馒头(自制) | / | 2025/05/27 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000083ZX | 97 | / | / | 巴林右旗大板职业中学食堂 | 内蒙古 | 馒头(自制) | / | 2025/05/28 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000093 | 98 | 巴林右旗雷记粮油加工厂 | 内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇六区查干沐沦街东段117号 | 巴林右旗雷记粮油加工厂 | 内蒙古 | 葵花籽油 | / | 2025/05/22 | 食用油、油脂及其制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000098ZX | 99 | 湖北宜久郎食品有限公司 | 宜昌市夷陵区三斗坪镇园艺村三组 | 巴林右旗丁丁果儿水果超市 | 内蒙古 | 酥皮馅饼(猪肉大葱) | 300g/盒 | 2024/11/05 | 速冻食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000102 | 100 | / | / | 巴林右旗丁丁果儿水果超市 | 内蒙古 | 西瓜 | / | 2025/05/27 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000119ZX | 101 | 巴林右旗塔林情乳肉业专业合作社 | 巴林右旗西拉沐沦苏木沙布嘎嘎查 | 巴林右旗塔林情乳肉业专业合作社 | 内蒙古 | 奶豆腐 | / | 2025/06/08 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000128ZX | 102 | 巴林右旗美味熟食店 | 巴林右旗宝日勿苏镇政府所在地 | 巴林右旗美味熟食店 | 内蒙古 | 熏鸡 | / | 2025/06/10 | 肉制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000131ZX | 103 | / | / | 巴林右旗蒙科腾利奶食品店 | 内蒙古 | 黄油 | / | 2025/05/20 | 乳制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000137 | 104 | 巴林右旗恒泰生猪定点屠宰有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗内蒙古赤峰市巴林右旗恒泰大板镇七区巴林路北段北侧 | 巴林右旗索博日嘎镇中心小学食堂 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2025/06/11 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000174ZX | 105 | 河北赵罗面业有限公司 | 赵县新南路苏家疃 | 巴林右旗幸福之路苏木岗根中心小学 | 内蒙古 | 馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2025/05/18 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000113ZX | 106 | 松山区宏跃食品加工厂 | 内蒙古自治区赤峰市松山区上官地镇山嘴村村委会后院 | 巴林右旗西拉沐沦苏木胡日哈中心小学 | 内蒙古 | 赤盈土豆粉条 | 计量称重 | 2025/05/07 | 淀粉及淀粉制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
