来源:巴林右旗市场监督管理局
发布时间:2025-10-11 09:10
巴林右旗市场监督管理局对51批次食品监督抽检结果进行公示,公示结果如下。
附件:2025年巴林右旗市场监督管理局51批次合格食品安全抽检样品信息表
巴林右旗市场监督管理局
2025年10月10日
| 2025年巴林右旗市场监督管理局51批次合格食品安全抽检样品信息表 | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ25150423175000179 | 1 | / | / | 巴林右旗麦香糕点 | 内蒙古 | 山楂月饼(自制) | / | 2025/09/04 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000178 | 2 | / | / | 巴林右旗小糖茉茉蛋糕店 | 内蒙古 | 五仁月饼(自制) | / | 2025/09/01 | 餐饮食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000180 | 3 | 巴林右旗溢香西点工场店 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇大板街西段南侧物流园区4号厅 | 巴林右旗溢香西点工场店 | 内蒙古 | 蛋黄月饼 | / | 2025/09/04 | 糕点 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000024 | 4 | 巴林右旗兴源肉类有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴林路北段北侧 | 巴林右旗迟哥鲜肉店 | 内蒙古 | 牛后腿肉 | / | 2025-08-26 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| XBJ25150423175000023 | 5 | 巴林右旗兴源肉类有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗巴林路北段北侧 | 巴林右旗利鑫草地牛羊鲜肉店 | 内蒙古 | 牛上脑肉 | / | 2025-08-24 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030128 | 6 | 巴林右旗罕露矿泉水有限责任公司 | 赤峰市巴林右旗大板镇道日娜路北段东侧 | 巴林右旗井泉水业店 | 内蒙古 | 罕露饮用纯净水 | 550mL/ 瓶 | 2025-07-14 | 饮料 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030131 | 7 | 遵化市亚太食品有限责任公司 | 遵化市华安街19号 | 巴林右旗大保柱综合商店(个体工商户) | 内蒙古 | 桃罐头(黄桃罐头) | 900克/罐 | 2025-06-01 | 罐头 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030135 | 8 | 辛集市红三喜面业有限公司 | 河北省辛集市位伯镇南位伯村村北(辛集市高速口北行100米路西) | 巴林右旗村花老赵婆子米面粮油店(个体工商户) | 内蒙古 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2025-06-14 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030143 | 9 | 沈阳达利食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区葵松西路36号 | 巴林右旗盈盈百货超市 | 内蒙古 | 花生牛奶复合蛋白饮料(核桃味) | 450ml/瓶 | 2025-06-11 | 饮料 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030142 | 10 | 新龙亚洲食品(烟台)有限公司 | 中国山东龙口市黄城北环城路10号 | 巴林右旗盈盈百货超市 | 内蒙古 | 龙丰三鲜面(油炸型方便面) | 总净含量:70g 面饼净含量 65g/袋 | 2025-07-01 | 方便食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030160 | 11 | 内蒙古康晟源蔬菜食品有限公司 | 内蒙古赤峰市松山区水泉工业园区 | 巴林右旗和益综合商店 | 内蒙古 | 鲜哆洲红山酸菜 | 500g/袋 | 2025-06-22 | 蔬菜制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030158 | 12 | 呼伦贝尔市古烧酒业有限公司 | 呼伦贝尔市扎兰屯市繁荣办小溪居响水巷45号 | 巴林右旗和益综合商店 | 内蒙古 | 雅鲁河高粱原浆酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2024-03-05 | 酒类 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030162 | 13 | 天津天一信成食品有限公司 | 天津市津南区辛庄镇后辛庄村中建路1号 | 巴林右旗和益综合商店 | 内蒙古 | 代可可脂牛奶巧克力 | 100克/袋 | 2025-07-02 | 糖果制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030165 | 14 | 内蒙古禾臻源粮贸有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗玛尼罕乡大五家村17号 | 巴林右旗国燕粮油商店 | 内蒙古 | 金苗K1(小米) | 2.5kg/袋 | 2025-07-29 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030167 | 15 | 遵化市亚太食品有限责任公司 | 遵化市华安街19号 | 巴林右旗佳源超市 | 内蒙古 | 黄桃罐头 | 245克/瓶 | 2025-03-01 | 罐头 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030146 | 16 | 宁波铜钱桥食品菜业有限公司 | 浙江省宁波市余姚市泗门镇东蒲村张家 | 巴林右旗盈盈百货超市 | 内蒙古 | 铜钱桥精制三榨榨菜 | 30 克/袋 | 2025-04-15 | 蔬菜制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030161 | 17 | 兴隆县宏宇食品厂 | 兴隆县雾灵山镇前雾灵山村 | 巴林右旗和益综合商店 | 内蒙古 | 果丹皮(果糕类) | 300克/袋 | 2025-08-10 | 水果制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030170 | 18 | 吉林娃哈哈食品有限公司 | 吉林市吉林经济开发区磐石工业园内 | 巴林右旗佳源超市 | 内蒙古 | 非常可乐碳酸饮料 | 500ml/瓶 | 2025-07-26 | 饮料 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030174 | 19 | 赤峰新敬凯工贸有限公司 | 赤峰市红山物流园区3幢 | 巴林右旗索博力嘎街兴源综合商店 | 内蒙古 | 食用淀粉 | 300克/袋 | 2025-05-02 | 淀粉及淀粉制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030147 | 20 | 百岁山(成都)饮料有限公司 | 成都市蒲江县大兴镇王店村 4 组 79 号 | 巴林右旗佳乐福超市 | 内蒙古 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2025-01-22 | 饮料 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030129 | 21 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 巴林右旗鑫尚糖酒批发部 | 内蒙古 | 尖庄白酒浓香型 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2023-04-28 | 酒类 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030149 | 22 | 燕京啤酒(赤峰)有限责任公司 | 赤峰市红山区昭乌达路北段 1 号 | 巴林右旗佳乐福超市 | 内蒙古 | 燕京U8优爽小度特酿啤酒 | 500ml/瓶 酒精度:≥2.5%vol | 2024-12-09 | 酒类 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030148 | 23 | 沈阳娃哈哈启力食品有限公司 | 沈阳市于洪区青城山北路188号 | 巴林右旗佳乐福超市 | 内蒙古 | 娃哈哈冰红茶柠檬味茶饮料 | 500g/瓶 | 2025-03-24 | 饮料 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030159 | 24 | 内蒙古现春食品有限公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 巴林右旗和益综合商店 | 内蒙古 | 酸奶味拉丝面包 | 450g/袋 | 2025-08-20 | 糕点 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030166 | 25 | 德州金麦子制粉有限公司 | 平原县龙门经济开发西区 | 巴林右旗国燕粮油商店 | 内蒙古 | 金麦子美味鸡蛋面(挂面) | 500 克/袋 | 2025-04-02 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030130 | 26 | 赤峰金马鞍葡萄酒业有限责任公司 | 赤峰市喀喇沁旗锦山镇马鞍山水库南侧 | 巴林右旗鑫尚糖酒批发部 | 内蒙古 | 野生山葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:8%vol | 2024-01-01 | 酒类 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030136 | 27 | 沈阳村花老赵婆子食品有限公司 | 辽宁省沈阳市法库县辽河经济区 | 巴林右旗村花老赵婆子米面粮油店(个体工商户) | 内蒙古 | 笨榨大豆油 | 5L/桶 | 2025-06-26 | 食用油、油脂及其制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030150 | 28 | 河北宁丰食品有限公司 | 宁晋县河渠镇马房村 | 巴林右旗佳乐福超市 | 内蒙古 | 芝麻排(烘烤类糕点) | 计量称重 | 2025-07-11 | 糕点 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030134 | 29 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 巴林右旗村花老赵婆子米面粮油店(个体工商户) | 内蒙古 | 花色挂面(村花老赵婆子荞麦风味挂面) | 900克/袋 | 2025-08-01 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030144 | 30 | 中粮可口可乐华北饮料有限公司 | 河北省廊坊市香河县环保产业园区起步区景观大道北侧B-03号 | 巴林右旗盈盈百货超市 | 内蒙古 | 清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-06-24 | 饮料 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030141 | 31 | 沈阳中街冰点城食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街131号 | 巴林右旗盈盈百货超市 | 内蒙古 | 老中街冰棍(奶油口味)冰棍 | 62 克/袋 | 2025-07-21 | 冷冻饮品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030164 | 32 | 平原县雪丰面粉厂 | 平原县恩城镇开发区 | 巴林右旗国燕粮油商店 | 内蒙古 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2025-08-02 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030163 | 33 | 泰来县工农米业有限公司 | 黑龙江省泰来县江桥镇 | 巴林右旗国燕粮油商店 | 内蒙古 | 大米 | 10kg/袋 | 2025-06-06 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030132 | 34 | 沈阳顶益食品有限公司 | 沈阳经济技术开发区 6 号街 | 巴林右旗大保柱综合商店(个体工商户) | 内蒙古 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料105克+5克,面饼:85 克+5克/袋 | 2025-04-28 | 方便食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030145 | 35 | 内蒙古沙漠之花生态产业科技有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗新惠镇工业园区 | 巴林右旗盈盈百货超市 | 内蒙古 | 经典沙棘果汁饮料 | 290ml/瓶 | 2025-02-25 | 饮料 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030151 | 36 | 巴林左旗明金马铃薯加工专业合作社 | 赤峰市巴林左旗碧流台镇孤榆树村 | 巴林右旗佳乐福超市 | 内蒙古 | 粉条 | 按计量销售 | 2024-11-12 | 淀粉及淀粉制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030169 | 37 | 新民市赵二酸菜加工专业合作社 | 辽宁省新民市张屯镇偏堡子村 | 巴林右旗佳源超市 | 内蒙古 | 小娟酸菜 | 500 克/袋 | 2025-07-06 | 蔬菜制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030133 | 38 | 泰来县吕氏兴发米业有限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县克利镇利民村五队 | 巴林右旗村花老赵婆子米面粮油店(个体工商户) | 内蒙古 | 泰来大米 | 5kg/袋 | 2025-07-08 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030173 | 39 | 广东焕然生物科技有限公司 | 中山市神湾镇环岛路30号A幢、B幢C区、D幢 | 巴林右旗索博力嘎街兴源综合商店 | 内蒙古 | 葡口®果粒葡萄汁饮料 | 490ml/罐 | 2025-04-30 | 饮料 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030152 | 40 | / | / | 巴林右旗溢香园大板街水果超市 | 内蒙古 | 橘子 | / | 2025-08-18 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030140 | 41 | / | / | 巴林右旗君昊果蔬超市(个体工商户) | 内蒙古 | 大葱 | / | 2025-08-25 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030172 | 42 | / | / | 巴林右旗索博力嘎街兴源综合商店 | 内蒙古 | 姜 | / | 2025-08-25 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030137 | 43 | / | / | 巴林右旗君昊果蔬超市(个体工商户) | 内蒙古 | 梨 | / | 2025-08-25 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030157 | 44 | / | / | 巴林右旗和益综合商店 | 内蒙古 | 葡萄 | / | 2025-08-26 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030139 | 45 | / | / | 巴林右旗君昊果蔬超市(个体工商户) | 内蒙古 | 油桃 | / | 2025-08-25 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030153 | 46 | / | / | 巴林右旗溢香园大板街水果超市 | 内蒙古 | 桃子 | / | 2025-08-20 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030138 | 47 | / | / | 巴林右旗君昊果蔬超市(个体工商户) | 内蒙古 | 猕猴桃 | / | 2025-08-12 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030156 | 48 | / | / | 巴林右旗溢香园大板街水果超市 | 内蒙古 | 芒果 | / | 2025-08-22 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030155 | 49 | / | / | 巴林右旗溢香园大板街水果超市 | 内蒙古 | 火龙果 | / | 2025-08-24 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030171 | 50 | / | / | 巴林右旗索博力嘎街兴源综合商店 | 内蒙古 | 甘薯 | / | 2025-08-25 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030154 | 51 | / | / | 巴林右旗溢香园大板街水果超市 | 内蒙古 | 苹果 | / | 2025-08-20 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
蒙公网安备15042302000112号