来源:巴林右旗市场监督管理局
发布时间:2025-10-22 11:00
巴林右旗市场监督管理局对74批次食品监督抽检结果进行公示,公示结果如下。
附件1:2025年巴林右旗市场监督管理局73批次合格食品安全抽检样品信息表
附件2:2025年巴林右旗市场监督管理局1批次不合格食品安全抽检样品信息表
巴林右旗市场监督管理局
2025年10月21日
| 2025年巴林右旗市场监督管理局73批次合格食品安全抽检样品信息表 | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| DBJ25150400175030190 | 1 | 福建顶丰食品有限责任公司 | 福建省宁德市福安市赛岐镇宅里村锦泰路116-3号 | 巴林右旗鑫园超市 | 内蒙古 | 奶油味酥性饼干 | 190g/袋 | 2025-06-01 | 饼干 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030197 | 2 | / | / | 巴林右旗王记佳仁炒货坊(个体工商户) | 内蒙古 | 瓜子 | 计量称重 | 2025-08-25 | 炒货食品及坚果制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030177 | 3 | 翁牛特旗玉松米业有限责任公司 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗乌敦套海镇马架子村 | 巴林右旗玉田皋粮油直销店 | 内蒙古 | 长粒香米 | 5kg/袋 | 2025-01-03 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030180 | 4 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城(今麦郎食品小镇)华龙大街北段东侧 | 巴林右旗树国让利超市 | 内蒙古 | 茶粹 暴打柠檬冰红茶(果汁风味茶饮料) | 500ml/瓶 | 2025-02-14 | 饮料 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030181 | 5 | 承德天祥食品有限公司 | 兴隆县大杖子镇邢杖子村 | 巴林右旗树国让利超市 | 内蒙古 | 山楂卷(果糕类) | 300 克/袋 | 2025-07-01 | 水果制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030214 | 6 | 黄山市迎客松啤酒股份有限公司 | 安徽省休宁经济开发区福寺路5号 | 巴林右旗玉龙超市(个体工商户) | 内蒙古 | 苦荞原浆啤酒 | 500ml/瓶 酒精度≥3.3%vol | 2025-02-24 | 酒类 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030225 | 7 | 临沂优乐食品供应链有限公司 | 山东省临沂市兰山区半程镇金锣二路金锣创业园C3栋 | 巴林右旗添鑫生活超市 | 内蒙古 | 黑米粥(方便食品) | 360g/杯 | 2025-06-24 | 方便食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030237 | 8 | 江西永叔府食品有限公司 | 江西省吉安市永丰县桥南工业园区 | 巴林右旗帝客隆超市 | 内蒙古 | 红油腐乳王 | 300g/瓶 | 2024-07-21 | 豆制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030235 | 9 | 淄博好麦食品有限公司 | 山东省淄博市高新区开发区北路9 甲-1号107室 | 巴林右旗帝客隆超市 | 内蒙古 | 奶棒面包 | 208克/袋 | 2025-08-14 | 糕点 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030191 | 10 | 山东喜二家食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县沂城街道嘉陵江路8号 | 巴林右旗帝客隆超市 | 内蒙古 | 荷兰风味饼干 | 400克/袋 | 2025-06-03 | 饼干 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030238 | 11 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省莱阳市龙门东路39号 | 巴林右旗帝客隆超市 | 内蒙古 | 特级初榨橄榄油 | 500毫升/瓶 | 2025-05-31 | 食用油、油脂及其制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030232 | 12 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 巴林右旗帝客隆超市 | 内蒙古 | 干红葡萄酒 | 750ml/瓶酒精度:12%vol | 2021-01-21 | 酒类 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030240 | 13 | 河北食趣食品科技有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇东范村隆尧县中小企业创业园对面 | 巴林右旗维利斯优生活超市 | 内蒙古 | 儿童方便面(干制面) | 325克/袋(65克*5) | 2025-06-08 | 方便食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030182 | 14 | 大连林家铺子食品股份有限公司 | 大连市普湾新区石河街道 | 巴林右旗树国让利超市 | 内蒙古 | 冰糖草莓罐头 | 425克/罐 | 2024-01-16 | 罐头 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030184 | 15 | 绥芬河市俄麦诺食品有限公司 | 绥芬河市边境经济合作区十一街,绥芬河国林木业城产业园区(一期),多层厂房A1,2幢 | 巴林右旗景百超市(个体工商户) | 内蒙古 | 大列巴面包(原味) | 400 克/袋 | 2025-06-01 | 糕点 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030213 | 16 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 巴林右旗玉龙超市(个体工商户) | 内蒙古 | 红腐乳 | 300克/瓶 | 2025-03-14 | 豆制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030234 | 17 | 广东金桥食品有限公司 | 广东省阳江市阳西儒洞镇广湛路 | 巴林右旗帝客隆超市 | 内蒙古 | 可爱兔果冻 | 销售称重 | 2025-05-10 | 糖果制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030233 | 18 | 内蒙古汉森葡萄酒销售有限公司 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区机场路(飞机场对面) | 巴林右旗帝客隆超市 | 内蒙古 | 精品干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 2021-05-15 | 酒类 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030248 | 19 | 巴林右旗比家香食品 | 赤峰市巴林右旗大板镇农贸市场北院 | 巴林右旗壹品优选超市(个体工商户) | 内蒙古 | 比家香月饼 | 称重 | 2025-09-06 | 糕点 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030178 | 20 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区建设南路40号 | 巴林右旗玉田皋粮油直销店 | 内蒙古 | 河套牌雪花粉(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2024-12-01 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030196 | 21 | / | / | 巴林右旗王记佳仁炒货坊(个体工商户) | 内蒙古 | 黄杏条(蜜饯) | 计量称重 | 2025-06-27 | 水果制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030199 | 22 | / | / | 巴林右旗雷记炒货店 | 内蒙古 | 核桃 | 计量称重 | 2025-08-24 | 炒货食品及坚果制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030211 | 23 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 巴林右旗玉龙超市(个体工商户) | 内蒙古 | 零反式脂肪大豆油 | 1.8升/瓶 | 2025-06-22 | 食用油、油脂及其制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030227 | 24 | 尚志市亚布力华兴食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市鱼池乡鱼池村南 | 巴林右旗添鑫生活超市 | 内蒙古 | 虎峰岭黄金土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2023-10-23 | 蜂产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030226 | 25 | 临沂优乐食品供应链有限公司 | 山东省临沂市兰山区半程镇金锣二路金锣创业园C3栋 | 巴林右旗添鑫生活超市 | 内蒙古 | 八宝粥(方便食品) | 360g/杯 | 2025-06-07 | 方便食品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030241 | 26 | 临猗县聚香源食品有限公司 | 运城市临猗县牛杜镇东街(牛杜粮站) | 巴林右旗维利斯优生活超市 | 内蒙古 | 老味道蜂蜜蛋糕 | 252克/袋 | 2025-08-06 | 糕点 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030239 | 27 | 凌源市大力粉条有限公司 | 辽宁省朝阳市凌源市三家子乡吴杖子村 | 巴林右旗维利斯优生活超市 | 内蒙古 | 约哈斯粉条 | 400克/袋 | 2025-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030200 | 28 | / | / | 巴林右旗雷记炒货店 | 内蒙古 | 腰果 | 计量称重 | 2025-03-22 | 炒货食品及坚果制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030176 | 29 | 山西德厚醇酒业有限公司 | 山西省汾阳市杏花村镇酒业集中发展区 | 巴林右旗酒坛公社烟酒店(个体工商户) | 内蒙古 | 青花原浆清香型白酒 | 475mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-10-24 | 酒类 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030231 | 30 | 阿鲁科尔沁旗利隆米业有限公司 | 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗天山口镇新风村 | 巴林右旗立宇综合超市 | 内蒙古 | 利隆大金苗小米 | 2.5kg/袋 | 2025-08-15 | 粮食加工品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030228 | 31 | 通辽市德瑞玉米工业有限公司 | 内蒙古通辽市科尔沁区工业园区 | 巴林右旗立宇综合超市 | 内蒙古 | 黄金地带玉米胚芽油 | 1L/瓶 | 2025-01-26 | 食用油、油脂及其制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030249 | 32 | 内蒙古弘坤蒙野酒业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗马鞍山国家森林公园北侧蒙野红酒庄园 | 巴林右旗壹品优选超市(个体工商户) | 内蒙古 | 蒙野原汁山葡萄酒 | 740ml/瓶 酒精度:7%vol | 2023-05-24 | 酒类 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030247 | 33 | 赤峰市赤香食品有限公司 | 赤峰市文钟镇 | 巴林右旗壹品优选超市(个体工商户) | 内蒙古 | 月饼 | 计量称重 | 2025-08-20 | 糕点 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030175 | 34 | / | / | 巴林右旗酒坛公社烟酒店(个体工商户) | 内蒙古 | 杏花村42°(散装白酒) | / | 2025-06-06 | 酒类 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030242 | 35 | 石家庄金满酥食品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区九门乡黄庄村正通街与市场路交叉口北行500米路西 | 巴林右旗维利斯优生活超市 | 内蒙古 | 酥皮月饼(椒盐馅) | 420克/袋 | 2025-08-20 | 糕点 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030183 | 36 | 巴林左旗碧流石台镇丽敏粉条加工厂 | 巴林左旗碧流石台镇孤榆树村 | 巴林右旗树国让利超市 | 内蒙古 | 土豆粉条 | 500克/袋 | 2023-11-16 | 淀粉及淀粉制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030236 | 37 | 南昌洪新营养保健品有限公司 | 江西省南昌市南昌县莲武路中段 | 巴林右旗帝客隆超市 | 内蒙古 | 枣花蜂蜜 | 236克/瓶 | 2025-05-26 | 蜂产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030179 | 38 | 沈阳达利食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区葵松西路36号 | 巴林右旗树国让利超市 | 内蒙古 | 花生牛奶复合蛋白饮料(原味) | 450ml/瓶 | 2024-10-13 | 饮料 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030198 | 39 | / | / | 巴林右旗王记佳仁炒货坊(个体工商户) | 内蒙古 | 杏仁 | 计量称重 | 2025-06-27 | 炒货食品及坚果制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030212 | 40 | 沈阳市苏家屯区天宇食品厂 | 沈阳市苏家屯区浑河农场二分场 | 巴林右旗玉龙超市(个体工商户) | 内蒙古 | 软式板栗饼(糕点) | 360克/袋 | 2025-06-19 | 糕点 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030215 | 41 | 深州鲁花高端食用油有限公司 | 河北省衡水市深州市城市新区顺达大街8号 | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 5S压榨一级花生油 | 2.5升/桶 | 2024-11-18 | 食用油、油脂及其制品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030203 | 42 | / | / | 巴林右旗悦阳生鲜综合超市 | 内蒙古 | 萝卜 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030210 | 43 | / | / | 巴林右旗玉龙超市(个体工商户) | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2025-09-03 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030221 | 44 | / | / | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 龙眼 | / | 2025-08-28 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030219 | 45 | / | / | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 草莓 | / | 2025-08-31 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030243 | 46 | / | / | 巴林右旗维利斯优生活超市 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2025-09-07 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030251 | 47 | / | / | 巴林右旗壹品优选超市(个体工商户) | 内蒙古 | 小油菜(普通白菜) | / | 2025-09-06 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030208 | 48 | / | / | 巴林右旗悦阳生鲜综合超市 | 内蒙古 | 小油菜(普通白菜) | / | 2025-09-03 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030245 | 49 | / | / | 巴林右旗维利斯优生活超市 | 内蒙古 | 大葱 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030185 | 50 | / | / | 巴林右旗景百超市(个体工商户) | 内蒙古 | 茄子 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030192 | 51 | / | / | 巴林右旗鑫园超市 | 内蒙古 | 马铃薯 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030207 | 52 | / | / | 巴林右旗悦阳生鲜综合超市 | 内蒙古 | 辣椒 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030246 | 53 | / | / | 巴林右旗维利斯优生活超市 | 内蒙古 | 油麦菜 | / | 2025-09-05 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030250 | 54 | / | / | 巴林右旗超子蔬菜水果批发店 | 内蒙古 | 菠菜 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030217 | 55 | / | / | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 食荚豌豆 | / | 2025-08-31 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030201 | 56 | / | / | 巴林右旗这家水果店(个体工商户) | 内蒙古 | 哈密瓜 | / | 2025-08-28 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030205 | 57 | / | / | 巴林右旗悦阳生鲜综合超市 | 内蒙古 | 金针菇 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030229 | 58 | / | / | 巴林右旗立宇综合超市 | 内蒙古 | 甜椒 | / | 2025-08-13 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030244 | 59 | / | / | 巴林右旗维利斯优生活超市 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2025-09-07 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030186 | 60 | / | / | 巴林右旗景百超市(个体工商户) | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030188 | 61 | / | / | 巴林右旗景百超市(个体工商户) | 内蒙古 | 橙子 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030194 | 62 | / | / | 巴林右旗鑫园超市 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030202 | 63 | / | / | 巴林右旗壹品优选超市(个体工商户) | 内蒙古 | 西瓜 | / | 2025-09-03 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030209 | 64 | / | / | 巴林右旗玉龙超市(个体工商户) | 内蒙古 | 菜豆 | / | 2025-09-03 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030218 | 65 | / | / | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 豇豆 | / | 2025-09-01 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030220 | 66 | / | / | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 柠檬 | / | 2025-08-19 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030189 | 67 | / | / | 巴林右旗景百超市(个体工商户) | 内蒙古 | 鸡蛋 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030216 | 68 | / | / | 巴林右旗万福生活超市 | 内蒙古 | 柚(柚子) | / | 2025-08-28 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030187 | 69 | / | / | 巴林右旗景百超市(个体工商户) | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030195 | 70 | / | / | 巴林右旗鑫园超市 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030193 | 71 | / | / | 巴林右旗鑫园超市 | 内蒙古 | 胡萝卜 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030206 | 72 | / | / | 巴林右旗悦阳生鲜综合超市 | 内蒙古 | 杏鲍菇 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| DBJ25150400175030230 | 73 | / | / | 巴林右旗立宇综合超市 | 内蒙古 | 山药 | / | 2025-09-03 | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | / | |||
| 2025年巴林右旗市场监督管理局1批次不合格食品安全抽检样品信息表 | |||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
| DBJ25150400175030204 | 1 | / | / | 巴林右旗悦阳生鲜综合超市 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗大板镇大板街西段南侧(维利斯三期4 号04011) | 韭菜 | / | / | 2025-09-02 | 毒死蜱║0.034mg/kg║0.02mg/kg | 食用农产品 | 巴林右旗市场监督管理局 | 威海德生技术检测有限公司 | / | |||
蒙公网安备15042302000112号