来源:巴林右旗住建局
发布时间:2025-11-12 08:38
| 序号 | 工程名称 | 面积(㎡) | 中标价(万元) | 施工许可证号 | 开证日期 |
| 1 | 赤峰邮政区域邮件处理中心建设项目 | 4112.39 | 1372.2 | 150423202501170101 | 1.17 |
| 2 | 内蒙古发景环保工程科技有限公司垃圾处理磁化裂解设备制造项目 | 5160.46 | 500 | 150423202504010101 | 4.1 |
| 3 | 维利斯福园建设项目 | 38608.47 | 5212 | 150423202505120101 | 5.12 |
| 4 | 巴林右旗双合综合商店 | 3876 | 260 | 150423202505140101 | 5.14 |
| 5 | 巴林右旗宏泽种业车间厂房建设项目 | 3876 | 260 | 150423202505140201 | 5.14 |
| 6 | 国网蒙东赤峰供电公司高压试验库房 | 719.95 | 250.91 | 150423202505210101 | 5.21 |
| 7 | 内蒙古发景环保工程科技有限公司垃圾处理磁化裂解设备制造项目 | 5160.46 | 500 | 150423202506040101 | 6.4 |
| 8 | 赤峰吉祥牧民食品有限公司速冻食品加工厂建设项目-1#生产厂房、冷库、消防水池(地下) | 2752.52 | 470 | 150423202506170101 | 6.17 |
| 9 | 中通快递赤北分拣中心(1#) | 4353.42 | 450 | 150423202507160101 | 7.16 |
| 10 | 巴林右旗恒亮商贸有限公司商业楼建设项目 | 2470.51 | 380 | 150423202508190101 | 8.19 |
| 11 | 巴林右旗大板三中综合实验楼建设项目 | 5000 | 1563.39 | 150423202510010101 | 10.01 |
| 12 | 巴林右旗大板镇厨余垃圾资源化利用项目 | 889.22 | 399.05 | 150423202510110101 | 10.11 |
蒙公网安备15042302000112号