来源:巴林右旗民政局
发布时间:2025-10-27 10:41
| 2025年12月份集中供养特困人员基本生活费资金分配表 | ||||||||||
| 单位名称:巴林右旗民政局2025年10月27日 | ||||||||||
| 所属机构 | 集中供养人数 | 供养标准(元) | 供养金额(元) | 城市 | 农村 | 备注 | ||||
| 合计 | 三无 | 五保 | 三无 | 五保 | ||||||
| 巴林右旗民政事业发展中心 | 索博日嘎中心 敬老院 |
38 | 1 | 37 | 1038.00 | 769.00 | 29,491.00 | 1,038.00 | 28,453.00 | |
| 查干诺尔中心 敬老院 |
36 | 1 | 35 | 1038.00 | 769.00 | 27,953.00 | 1,038.00 | 26,915.00 | ||
| 幸福之路中心 敬老院 |
39 | 4 | 35 | 1038.00 | 769.00 | 31,067.00 | 4,152.00 | 26,915.00 | ||
| 平乐照料护理中心 | 8 | 1 | 7 | 1038.00 | 769.00 | 6,421.00 | 1,038.00 | 5,383.00 | ||
| 小计 | 121 | 7 | 114 | 1038.00 | 769.00 | 94,932.00 | 7,266.00 | 87,666.00 | ||
| 社会福利院 | 30 | 8 | 22 | 1038.00 | 769.00 | 25,222.00 | 8,304.00 | 16,918.00 | ||
| 总计 | 151 | 15 | 136 | 1038.00 | 769.00 | 120,154.00 | 15,570.00 | 104,584.00 | ||
| 局长审批:姜飞达 | 分管局长审核:张晓晖 | 救助中心审核:他拉 | 制表人: 燕浩南 | |||||||
蒙公网安备15042302000112号