来源:巴林右旗民政局
发布时间:2025-10-27 10:42
| 2025年12月份农村特困人员基本生活费资金分配表 | |||||||||
| 单位名称:巴林右旗民政局日期:2025年10月27日 | |||||||||
| 所属地区 | 供养对象人数 | 供养标准 | 发放总金额 | 其中 | 备注 | ||||
| 总人数 | 集中供养人数 | 分散供养人数 | 集中供养(元) | 分散供养(元) | 一卡通发放金额(分散供养) | 拨民政局经费(集中供养) | |||
| 巴彦琥硕镇 | 23 | 7 | 16 | 769.00 | 769.00 | 17687.00 | 12304.00 | 5383.00 | |
| 巴彦塔拉苏木 | 61 | 13 | 48 | 769.00 | 769.00 | 46909.00 | 36912.00 | 9997.00 | |
| 宝日勿苏镇 | 63 | 13 | 50 | 769.00 | 769.00 | 48447.00 | 38450.00 | 9997.00 | |
| 查干沐沦苏木 | 27 | 3 | 24 | 769.00 | 769.00 | 20763.00 | 18456.00 | 2307.00 | |
| 查干诺尔镇 | 73 | 24 | 49 | 769.00 | 769.00 | 56137.00 | 37681.00 | 18456.00 | |
| 达尔罕街道 | 2 | 0 | 2 | 769.00 | 769.00 | 1538.00 | 1538.00 | 0.00 | |
| 大板镇 | 92 | 11 | 81 | 769.00 | 769.00 | 70748.00 | 62289.00 | 8459.00 | |
| 赛罕街道 | 10 | 2 | 8 | 769.00 | 769.00 | 7690.00 | 6152.00 | 1538.00 | |
| 索博日嘎镇 | 99 | 33 | 66 | 769.00 | 769.00 | 76131.00 | 50754.00 | 25377.00 | |
| 西拉沐沦苏木 | 36 | 11 | 25 | 769.00 | 769.00 | 27684.00 | 19225.00 | 8459.00 | |
| 幸福之路苏木 | 54 | 20 | 34 | 769.00 | 769.00 | 41526.00 | 26146.00 | 15380.00 | |
| 合计 | 540 | 137 | 403 | 769.00 | 769.00 | 415260.00 | 309907.00 | 105353.00 | |
| 民政部门 | 财政部门 | ||||||||
| 局长审批:姜飞达 |
分管局长审核:张晓晖 | 救助中心审核;他拉 | 局长审批: | 分管局长审核; | 社保股审核; | ||||
蒙公网安备15042302000112号