来源:巴林右旗民政局
发布时间:2025-10-27 10:48
| 巴林右旗2025年10月份临时救助资金发放表 | |||||
| 填报单位;巴林右旗民政局 | 填报时间; | 2025.10.28 | |||
| 救助地区 | 救助人数 | 救助金额 | |||
| 大板镇 | 26 | 47280.00 | |||
| 查干诺尔镇 | 1 | 2364.00 | |||
| 索博日嘎镇 | 30 | 66192.00 | |||
| 西拉沐沦苏木 | 6 | 12662.00 | |||
| 达尔罕街道 | 4 | 12608.00 | |||
| 巴彦塔拉苏木 | 11 | 33884.00 | |||
| 赛罕街道 | 15 | 31520.00 | |||
| 查干沐沦苏木 | 21 | 60676.00 | |||
| 巴彦琥硕镇 | 2 | 7092.00 | |||
| 合计 | 116 | 274278.00 | |||
| 民政部门 | 财政部门 | ||||
| 局长审批:姜飞达 | 分管局长审核:张晓晖 | 救助中心审核:他拉 | 局长审批: | 分管局长审核: | 社保股审核: |
蒙公网安备15042302000112号