来源:巴林右旗民政局
发布时间:2025-10-28 10:52
| 巴林右旗2025年12月份农村牧区最低生活保障金发放表 | ||||
| 单位名称:巴林右旗民政局2025年10月28日 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | 备注 |
| 大板镇 | 1434 | 2094 | 868500.00 | |
| 赛罕街道 | 248 | 360 | 163956.00 | |
| 达尔罕道 | 40 | 54 | 22530.00 | |
| 索博日嘎镇 | 1867 | 2770 | 1171398.00 | |
| 宝日勿苏镇 | 1169 | 1796 | 754497.00 | |
| 查干诺尔镇 | 1406 | 2089 | 850020.00 | |
| 查干沐沦苏木 | 526 | 751 | 296865.00 | |
| 巴彦琥硕镇 | 747 | 1121 | 488634.00 | |
| 西拉沐沦苏木 | 676 | 986 | 414693.00 | |
| 巴彦塔拉苏木 | 720 | 1030 | 440955.00 | |
| 幸福之路苏木 | 711 | 998 | 414060.00 | |
| 合计 | 9544 | 14049 | 5886108.00 | |
| 备注:低保人员享受金额=系统导出金额÷12。 | ||||
| 审批人:姜飞达分管领导:张晓晖审核人: 他拉制表人:刘艺婷 | ||||
蒙公网安备15042302000112号