来源:巴林右旗民政局
发布时间:2025-11-21 16:25
| 巴林右旗民政局临时救助花名册 | ||||
| 11/21/2025 | ||||
| 救助人姓名 | 救助原因 | 救助金额 | 乡镇 | 家庭类别 |
| 胡日查 | 医疗支出 | 14972 | 达尔罕街道 | 特困人员 |
| 张宝申 | 医疗支出 | 7880 | 达尔罕街道 | 普通户 |
| 林娟 | 医疗支出 | 11820 | 达尔罕街道 | 普通户 |
| 李鸿儒 | 突发重大疾病 | 14972 | 达尔罕街道 | 普通户 |
| 信国鹏 | 医疗支出 | 14972 | 达尔罕街道 | 低保户 |
| 张玉荣 | 医疗支出 | 14972 | 达尔罕街道 | 特困人员 |
| 孙明杰 | 医疗支出 | 14972 | 达尔罕街道 | 低保户 |
| 彭玉玲 | 医疗支出 | 11820 | 达尔罕街道 | 普通户 |
| 赵小丫 | 医疗支出 | 7880 | 达尔罕街道 | 低保户 |
| 吕金丰 | 医疗支出 | 13396 | 大板镇 | 普通户 |
| 阿拉坦巴特尔 | 医疗支出 | 7880 | 大板镇 | 普通户 |
| 范琴 | 医疗支出 | 6304 | 大板镇 | 普通户 |
| 布和门都 | 医疗支出 | 10244 | 大板镇 | 普通户 |
| 王国军 | 医疗支出 | 14972 | 赛汗街道 | 普通户 |
| 斯钦巴图 | 医疗支出 | 14972 | 西拉沐沦苏木 | 低保户 |
| 乌云敖日格乐 | 医疗支出 | 9456 | 西拉沐沦苏木 | 低保户 |
| 苏日嘎拉图 | 医疗支出 | 8668 | 西拉沐沦苏木 | 低保户 |
| 敖日布 |
医疗支出 | 14972 | 西拉沐沦苏木 | 低保户 |
| 李凤军 | 医疗支出 | 14972 | 西拉沐沦苏木 | 低保户 |
| 乌力吉巴雅尔 | 医疗支出 | 14972 | 巴彦塔拉苏木 | 低保户 |
| 贺希格图 | 医疗支出 | 14972 | 宝日勿苏镇 | 普通户 |
| 乌云巴图 | 医疗支出 | 14972 | 宝日勿苏镇 | 低保户 |
| 娜荷芽 | 医疗支出 | 14972 | 宝日勿苏镇 | 普通户 |
蒙公网安备15042302000112号