来源:巴林右旗民政局
发布时间:2025-11-25 10:10
| 2025年11月份农村特困护理补贴资金分配表 | |||||||||||||
| 填报单位: | 巴林右旗民政局 | 11/25/2025 | |||||||||||
| 所属地区 | 人数总计 | 发放标准 | 发放总金额 | 其中 | 备注 | ||||||||
| 总人数 | 集中供养人数 | 分散供养人数 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | 一卡通发放金额(分散供养) | 拨民政局经费(集中供养) | |||||||
| 小计 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | 小计 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | ||||||||
| 巴彦琥硕镇 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1432 | 551 | 6830.00 | 3415.00 | 3415.00 | |
| 巴彦塔拉苏木 | 23 | 9 | 5 | 4 | 14 | 6 | 8 | 1432 | 551 | 22364.00 | 13000.00 | 9364.00 | |
| 宝日勿苏镇 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1432 | 551 | 13330.00 | 3966.00 | 9364.00 | |
| 查干沐沦苏木 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1432 | 551 | 8813.00 | 7381.00 | 1432.00 | |
| 查干诺尔镇 | 28 | 16 | 6 | 10 | 12 | 5 | 7 | 1432 | 551 | 25119.00 | 11017.00 | 14102.00 | |
| 达尔罕街道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1432 | 551 | 1432.00 | 1432.00 | 0.00 | |
| 大板镇 | 29 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 1432 | 551 | 31837.00 | 24456.00 | 7381.00 | |
| 赛罕街道 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1432 | 551 | 3966.00 | 3415.00 | 551.00 | |
| 索博日嘎镇 | 42 | 14 | 6 | 8 | 28 | 18 | 10 | 1432 | 551 | 44286.00 | 31286.00 | 13000.00 | |
| 西拉沐沦苏木 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1432 | 551 | 10466.00 | 3966.00 | 6500.00 | |
| 幸福之路苏木 | 19 | 11 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1432 | 551 | 16636.00 | 6170.00 | 10466.00 | |
| 合计 | 184 | 78 | 37 | 41 | 106 | 58 | 48 | 1432 | 551 | 185079.00 | 109504.00 | 75575.00 | |
| 民政部门 | 财政部门 | ||||||||||||
| 局长审批意见:姜飞达 | 分管局长审核意见:张晓晖 | 救助中心审核意见:他拉 | 局长审批意见: | 分管领导意见: | 社保股审核意见: | ||||||||
蒙公网安备15042302000112号