来源:巴林右旗民政局
发布时间:2025-12-15 10:10
| 2025年12月份城市特困护理补贴资金分配表 | |||||||||||||
| 填报单位:巴林右旗民政局 | 12/15/2025 | ||||||||||||
| 所属地区 | 人数总计 | 发放标准 | 发放总金额 | 其中 | 备注 | ||||||||
| 总人数 | 集中供养人数 | 分散供养人数 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | 一卡通发放金额(分散供养) | 拨民政局经费(集中供养) | |||||||
| 小计 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | 小计 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | ||||||||
| 赛罕街道 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1432 | 551 | 11126.00 | 10575.00 | 551.00 | |
| 达尔罕街道 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1432 | 551 | 8813.00 | 8262.00 | 551.00 | |
| 社会福利院 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 551 | 3636.00 | 0.00 | 3636.00 | |
| 合计 | 22 | 7 | 1 | 6 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 23575.00 | 18837.00 | 4738.00 | |
| 民政部门 | 财政部门 | ||||||||||||
| 局长审批意见:姜飞达 | 分管局长审核意见:张晓晖 | 救助中心审核意见:他拉 | 局长审批意见: | 分管领导审核意见: |
社保股审核意见: | ||||||||
蒙公网安备15042302000112号