来源:巴林右旗民政局
发布时间:2025-12-25 10:04
| 2026年1月份城市特困人员基本生活费资金分配表 | |||||||||||
| 单位名称:巴林右旗民政局日期:2025年12月25日 | |||||||||||
| 所属地区 | 三无供养对象 | 三无供养标准 | 临时价格补贴 | 发放总金额 | 其中 | 备注 | |||||
| 总人数 | 集中供养人数 | 分散供养人数 | 集中供养(元) | 分散供养(元) | 集中供养(元) | 分散供养(元) | 一卡通发放金额(分散供养) | 拨民政局经费(集中供养) | |||
| 赛罕街道 | 18 | 3 | 15 | 1038.00 | 1038.00 | 18684.00 | 15570.00 | 3114.00 | |||
| 达尔罕街道 | 19 | 2 | 17 | 1038.00 | 1038.00 | 19722.00 | 17646.00 | 2076.00 | |||
| 社会福利院 | 9 | 9 | 0 | 1038.00 | 1038.00 | 9342.00 | 0.00 | 9342.00 | |||
| 合计 | 46 | 14 | 32 | 1038.00 | 1038.00 | 47748.00 | 33216.00 | 14532.00 | |||
| 民政部门 | 财政部门 | ||||||||||
| 局长审批: 姜飞达 |
分管局长审核:张晓晖 | 救助中心审核:他拉 | 局长审批: | 分管局长审核: | 社保股审核意见: | ||||||
蒙公网安备15042302000112号