来源:巴林右旗民政局
发布时间:2025-12-25 10:06
| 2026年1月份农村特困人员基本生活费资金分配表 | |||||||||
| 单位名称:巴林右旗民政局日期:2025年12月25日 | |||||||||
| 所属地区 | 供养对象人数 | 供养标准 | 发放总金额 | 其中 | 备注 | ||||
| 总人数 | 集中供养人数 | 分散供养人数 | 集中供养(元) | 分散供养(元) | 一卡通发放金额(分散供养) | 拨民政局经费(集中供养) | |||
| 巴彦琥硕镇 | 23 | 7 | 16 | 769.00 | 769.00 | 17687.00 | 12304.00 | 5383.00 | |
| 巴彦塔拉苏木 | 62 | 13 | 49 | 769.00 | 769.00 | 47678.00 | 37681.00 | 9997.00 | |
| 宝日勿苏镇 | 65 | 13 | 52 | 769.00 | 769.00 | 49985.00 | 39988.00 | 9997.00 | |
| 查干沐沦苏木 | 26 | 3 | 23 | 769.00 | 769.00 | 19994.00 | 17687.00 | 2307.00 | |
| 查干诺尔镇 | 72 | 25 | 47 | 769.00 | 769.00 | 55368.00 | 36143.00 | 19225.00 | |
| 达尔罕街道 | 2 | 0 | 2 | 769.00 | 769.00 | 1538.00 | 1538.00 | 0.00 | |
| 大板镇 | 93 | 11 | 82 | 769.00 | 769.00 | 71517.00 | 63058.00 | 8459.00 | |
| 赛罕街道 | 10 | 2 | 8 | 769.00 | 769.00 | 7690.00 | 6152.00 | 1538.00 | |
| 索博日嘎镇 | 96 | 33 | 63 | 769.00 | 769.00 | 73824.00 | 48447.00 | 25377.00 | |
| 西拉沐沦苏木 | 36 | 11 | 25 | 769.00 | 769.00 | 27684.00 | 19225.00 | 8459.00 | |
| 幸福之路苏木 | 55 | 20 | 35 | 769.00 | 769.00 | 42295.00 | 26915.00 | 15380.00 | |
| 合计 | 540 | 138 | 402 | 769.00 | 769.00 | 415260.00 | 309138.00 | 106122.00 | |
| 民政部门 | 财政部门 | ||||||||
| 局长审批: 姜飞达 |
分管局长审核:张晓晖 | 救助中心审核:他拉 | 局长审批: | 分管局长审核; | 社保股审核; | ||||
蒙公网安备15042302000112号