来源:巴林右旗民政局
发布时间:2025-12-29 10:08
| 巴林右旗2026年1月份农村牧区最低生活保障金发放表 | ||||
| 单位名称:巴林右旗民政局2025年12月29日 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | 备注 |
| 大板镇 | 1428 | 2082 | 862617.00 | |
| 赛罕街道 | 244 | 354 | 160527.00 | |
| 达尔罕道 | 40 | 54 | 22530.00 | |
| 索博日嘎镇 | 1848 | 2739 | 1157088.00 | |
| 宝日勿苏镇 | 1169 | 1792 | 752430.00 | |
| 查干诺尔镇 | 1414 | 2107 | 853275.00 | |
| 查干沐沦苏木 | 530 | 756 | 298686.00 | |
| 巴彦琥硕镇 | 748 | 1124 | 490275.00 | |
| 西拉沐沦苏木 | 676 | 986 | 414489.00 | |
| 巴彦塔拉苏木 | 724 | 1033 | 440661.00 | |
| 幸福之路苏木 | 715 | 1000 | 413598.00 | |
| 合计 | 9536 | 14027 | 5866176.00 | |
| 备注:低保人员享受金额=系统导出金额÷12。 | ||||
| 审批人: 姜飞达分管领导:张晓晖审核人:他拉制表人:刘艺婷 | ||||
蒙公网安备15042302000112号