来源:巴林右旗民政局
发布时间:2026-02-14 09:05
| 巴林右旗2026年1月份临时救助资金发放表 | |||||
| 填报单位;巴林右旗民政局 | 填报时间; | 2026.1.26 | |||
| 救助地区 | 救助人数 | 救助金额 | |||
| 大板镇 | 17 | 35460.00 | |||
| 查干诺尔镇 | 13 | 25216.00 | |||
| 索博日嘎镇 | 27 | 59888.00 | |||
| 宝日勿苏镇 | 20 | 29944.00 | |||
| 西拉沐沦苏木 | 9 | 23660.63 | |||
| 达尔罕街道 | 18 | 37036.00 | |||
| 巴彦塔拉苏木 | 19 | 41764.00 | |||
| 赛罕街道 | 18 | 38612.00 | |||
| 查干沐沦苏木 | 12 | 31520.00 | |||
| 幸福之路苏木 | 2 | 7092.00 | |||
| 巴彦琥硕镇 | 23 | 59100.00 | |||
| 合计 | 178 | 389292.63 | |||
| 民政部门 | 财政部门 | ||||
| 局长审批:姜飞达 | 分管局长审核:张晓晖 | 救助中心审核:他拉 | 局长审批: | 分管局长审核: | |
蒙公网安备15042302000112号