来源:巴林右旗民政局
发布时间:2026-02-14 09:07
| 巴林右旗2026年2月份农村牧区最低生活保障金发放表 | ||||
| 单位名称:巴林右旗民政局2026年1月23日 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | 备注 |
| 大板镇 | 1429 | 2085 | 863598.00 | |
| 赛罕街道 | 246 | 356 | 161157.00 | |
| 达尔罕道 | 41 | 55 | 22845.00 | |
| 索博日嘎镇 | 1851 | 2744 | 1156353.00 | |
| 宝日勿苏镇 | 1170 | 1790 | 750930.00 | |
| 查干诺尔镇 | 1410 | 2098 | 849345.00 | |
| 查干沐沦苏木 | 530 | 755 | 298251.00 | |
| 巴彦琥硕镇 | 744 | 1121 | 488340.00 | |
| 西拉沐沦苏木 | 673 | 979 | 411219.00 | |
| 巴彦塔拉苏木 | 722 | 1030 | 439431.00 | |
| 幸福之路苏木 | 714 | 999 | 412803.00 | |
| 合计 | 9530 | 14012 | 5854272.00 | |
| 备注:低保人员享受金额=系统导出金额÷12。 | ||||
| 审批人:姜飞达分管领导:张晓晖审核人: 他拉制表人:刘艺婷 | ||||
蒙公网安备15042302000112号