来源:巴林右旗民政局
发布时间:2026-03-10 10:07
| 巴林右旗2026年3月份农村牧区最低生活保障金发放表 | ||||
| 单位名称:巴林右旗民政局2026年2月25日 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | 备注 |
| 大板镇 | 1424 | 2078 | 860043.00 | |
| 赛罕街道 | 247 | 357 | 161352.00 | |
| 达尔罕道 | 41 | 55 | 22845.00 | |
| 索博日嘎镇 | 1850 | 2738 | 1153293.00 | |
| 宝日勿苏镇 | 1174 | 1786 | 748842.00 | |
| 查干诺尔镇 | 1408 | 2090 | 845235.00 | |
| 查干沐沦苏木 | 531 | 754 | 298152.00 | |
| 巴彦琥硕镇 | 743 | 1119 | 487305.00 | |
| 西拉沐沦苏木 | 670 | 975 | 409179.00 | |
| 巴彦塔拉苏木 | 726 | 1037 | 441696.00 | |
| 幸福之路苏木 | 712 | 996 | 411348.00 | |
| 合计 | 9526 | 13985 | 5839290.00 | |
| 备注:低保人员享受金额=系统导出金额÷12。 | ||||
| 审批人:姜飞达分管领导:张晓晖审核人:他拉制表人:刘艺婷 | ||||
蒙公网安备15042302000112号