来源:巴林右旗民政局
发布时间:2026-03-10 10:10
| 2026年3月份集中供养特困人员基本生活费资金分配表 | ||||||||||
| 单位名称:巴林右旗民政局2025年2月24日 | ||||||||||
| 所属机构 | 集中供养人数 | 供养标准(元) | 供养金额(元) | 城市 | 农村 | 备注 | ||||
| 合计 | 三无 | 五保 | 三无 | 五保 | ||||||
| 巴林右旗民政事业发展中心 | 索博日嘎中心 敬老院 |
35 | 0 | 35 | 1038.00 | 769.00 | 26,915.00 | - | 26,915.00 | |
| 查干诺尔中心 敬老院 |
37 | 1 | 36 | 1038.00 | 769.00 | 28,722.00 | 1,038.00 | 27,684.00 | ||
| 幸福之路中心 敬老院 |
42 | 3 | 39 | 1038.00 | 769.00 | 33,105.00 | 3,114.00 | 29,991.00 | ||
| 小计 | 114 | 4 | 110 | 1038.00 | 769.00 | 88,742.00 | 4,152.00 | 84,590.00 | ||
| 社会福利院 | 37 | 10 | 27 | 1038.00 | 769.00 | 31,143.00 | 10,380.00 | 20,763.00 | ||
| 总计 | 151 | 14 | 137 | 1038.00 | 769.00 | 119,885.00 | 14,532.00 | 105,353.00 | ||
| 局长审批:姜飞达 | 分管局长审核:张晓晖 | 救助中心审核:他拉 | 制表人: 燕浩南 | |||||||
蒙公网安备15042302000112号