来源:巴林右旗民政局
发布时间:2026-03-10 10:11
| 2026年2月份农村特困护理补贴资金分配表 | |||||||||||||
| 填报单位: | 巴林右旗民政局 | 2/24/2026 | |||||||||||
| 所属地区 | 人数总计 | 发放标准 | 发放总金额 | 其中 | 备注 | ||||||||
| 总人数 | 集中供养人数 | 分散供养人数 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | 一卡通发放金额(分散供养) | 拨民政局经费(集中供养) | |||||||
| 小计 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | 小计 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | ||||||||
| 巴彦琥硕镇 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1432 | 551 | 6830.00 | 3415.00 | 3415.00 | |
| 巴彦塔拉苏木 | 23 | 9 | 5 | 4 | 14 | 6 | 8 | 1432 | 551 | 22364.00 | 13000.00 | 9364.00 | |
| 宝日勿苏镇 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1432 | 551 | 13330.00 | 3966.00 | 9364.00 | |
| 查干沐沦苏木 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1432 | 551 | 7381.00 | 7381.00 | 0.00 | |
| 查干诺尔镇 | 27 | 17 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1432 | 551 | 25449.00 | 9915.00 | 15534.00 | |
| 达尔罕街道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1432 | 551 | 1432.00 | 1432.00 | 0.00 | |
| 大板镇 | 29 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 1432 | 551 | 31837.00 | 24456.00 | 7381.00 | |
| 赛罕街道 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1432 | 551 | 3966.00 | 3415.00 | 551.00 | |
| 索博日嘎镇 | 40 | 13 | 5 | 8 | 27 | 17 | 10 | 1432 | 551 | 41422.00 | 29854.00 | 11568.00 | |
| 西拉沐沦苏木 | 11 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1432 | 551 | 10466.00 | 3966.00 | 6500.00 | |
| 幸福之路苏木 | 19 | 12 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1432 | 551 | 16636.00 | 4738.00 | 11898.00 | |
| 合计 | 180 | 78 | 37 | 41 | 102 | 56 | 46 | 1432 | 551 | 181113.00 | 105538.00 | 75575.00 | |
| 民政部门 | 财政部门 | ||||||||||||
| 局长审批意见:姜飞达 | 分管局长审核意见:张晓晖 | 救助中心审核意见:他拉 | 局长审批意见: | 分管领导意见: | 社保股审核意见: | ||||||||
蒙公网安备15042302000112号