来源:巴林右旗民政局
发布时间:2026-04-20 10:44
| 2026年3月份城市特困护理补贴资金分配表 | |||||||||||||
| 填报单位:巴林右旗民政局 | 3/25/2026 | ||||||||||||
| 所属地区 | 人数总计 | 发放标准 | 发放总金额 | 其中 | 备注 | ||||||||
| 总人数 | 集中供养人数 | 分散供养人数 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | 一卡通发放金额(分散供养) | 拨民政局经费(集中供养) | |||||||
| 小计 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | 小计 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | ||||||||
| 赛罕街道 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1432 | 551 | 13439.00 | 13439.00 | 0.00 | |
| 达尔罕街道 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1432 | 551 | 8262.00 | 7711.00 | 551.00 | |
| 社会福利院 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 551 | 4187.00 | 0.00 | 4187.00 | |
| 合计 | 23 | 7 | 1 | 6 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 25888.00 | 21150.00 | 4738.00 | |
| 民政部门 | 财政部门 | ||||||||||||
| 局长审批意见:姜飞达 | 分管局长审核意见:张晓晖 | 救助中心审核意见:他拉 | 局长审批意见: | 分管领导审核意见: |
社保股审核意见: | ||||||||
蒙公网安备15042302000112号