来源:巴林右旗民政局
发布时间:2026-05-21 10:43
| 2026年4月份农村特困护理补贴资金分配表 | |||||||||||||
| 填报单位: | 巴林右旗民政局 | 4/23/2026 | |||||||||||
| 所属地区 | 人数总计 | 发放标准 | 发放总金额 | 其中 | 备注 | ||||||||
| 总人数 | 集中供养人数 | 分散供养人数 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | 一卡通发放金额(分散供养) | 拨民政局经费(集中供养) | |||||||
| 小计 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | 小计 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | ||||||||
| 巴彦琥硕镇 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1432 | 551 | 6830.00 | 3415.00 | 3415.00 | |
| 巴彦塔拉苏木 | 25 | 10 | 6 | 4 | 15 | 6 | 9 | 1432 | 551 | 24347.00 | 13551.00 | 10796.00 | |
| 宝日勿苏镇 | 15 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1432 | 551 | 17075.00 | 3966.00 | 13109.00 | |
| 查干沐沦苏木 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1432 | 551 | 7381.00 | 7381.00 | 0.00 | |
| 查干诺尔镇 | 30 | 19 | 6 | 13 | 11 | 6 | 5 | 1432 | 551 | 27102.00 | 11347.00 | 15755.00 | |
| 达尔罕街道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1432 | 551 | 1432.00 | 1432.00 | 0.00 | |
| 大板镇 | 30 | 10 | 4 | 6 | 20 | 14 | 6 | 1432 | 551 | 32388.00 | 23354.00 | 9034.00 | |
| 赛罕街道 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1432 | 551 | 5398.00 | 3415.00 | 1983.00 | |
| 索博日嘎镇 | 45 | 18 | 11 | 7 | 27 | 17 | 10 | 1432 | 551 | 49463.00 | 29854.00 | 19609.00 | |
| 西拉沐沦苏木 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1432 | 551 | 11898.00 | 3966.00 | 7932.00 | |
| 幸福之路苏木 | 21 | 14 | 8 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1432 | 551 | 19500.00 | 4738.00 | 14762.00 | |
| 合计 | 197 | 95 | 50 | 45 | 102 | 57 | 45 | 1432 | 551 | 202814.00 | 106419.00 | 96395.00 | |
| 民政部门 | 财政部门 | ||||||||||||
| 局长审批意见:姜飞达 | 分管局长审核意见:张晓晖 | 救助中心审核意见: 燕浩南 |
局长审批意见: | 分管领导意见: | 社保股审核意见: | ||||||||
蒙公网安备15042302000112号