来源:巴林右旗民政局
发布时间:2026-05-21 10:44
| 2026年5月份集中供养特困人员基本生活费资金分配表 | ||||||||||
| 单位名称:巴林右旗民政局2026年4月23日 | ||||||||||
| 所属机构 | 集中供养人数 | 供养标准(元) | 供养金额(元) | 城市 | 农村 | 备注 | ||||
| 合计 | 三无 | 五保 | 三无 | 五保 | ||||||
| 巴林右旗民政事业发展中心 | 索博日嘎中心 敬老院 |
31 | 0 | 31 | 1038.00 | 769.00 | 23,839.00 | - | 23,839.00 | |
| 查干诺尔中心 敬老院 |
34 | 0 | 34 | 1038.00 | 769.00 | 26,146.00 | - | 26,146.00 | ||
| 幸福之路中心 敬老院 |
42 | 3 | 39 | 1038.00 | 769.00 | 33,105.00 | 3,114.00 | 29,991.00 | ||
| 小计 | 107 | 3 | 104 | 1038.00 | 769.00 | 83,090.00 | 3,114.00 | 79,976.00 | ||
| 社会福利院 | 39 | 10 | 29 | 1038.00 | 769.00 | 32,681.00 | 10,380.00 | 22,301.00 | ||
| 总计 | 146 | 13 | 133 | 1038.00 | 769.00 | 115,771.00 | 13,494.00 | 102,277.00 | ||
| 局长审批:姜飞达 | 分管局长审核:张晓晖 | 救助中心审核:燕浩南 | 制表人: 燕浩南 | |||||||
蒙公网安备15042302000112号