来源:巴林右旗民政局
发布时间:2026-05-21 10:48
| 巴林右旗2026年5月份农村牧区最低生活保障金发放表 | ||||
| 单位名称:巴林右旗民政局2026年4月23日 | ||||
| 所属地区 | 户数 | 人数 | 总金额 | 备注 |
| 大板镇 | 1438 | 2101 | 870396.00 | |
| 赛罕街道 | 252 | 368 | 167805.00 | |
| 达尔罕道 | 40 | 54 | 22350.00 | |
| 索博日嘎镇 | 1857 | 2754 | 1155483.00 | |
| 宝日勿苏镇 | 1178 | 1792 | 750324.00 | |
| 查干诺尔镇 | 1408 | 2086 | 839415.00 | |
| 查干沐沦苏木 | 531 | 747 | 295452.00 | |
| 巴彦琥硕镇 | 746 | 1124 | 489690.00 | |
| 西拉沐沦苏木 | 671 | 978 | 410739.00 | |
| 巴彦塔拉苏木 | 725 | 1036 | 440637.00 | |
| 幸福之路苏木 | 718 | 1004 | 414324.00 | |
| 合计 | 9564 | 14044 | 5856615.00 | |
| 备注:低保人员享受金额=系统导出金额÷12。 | ||||
| 审批人:姜飞达分管领导:张晓晖审核人: 刘艺婷制表人:刘艺婷 | ||||
蒙公网安备15042302000112号