来源:巴林右旗民政局
发布时间:2026-06-09 10:06
| 2026年第二季度局机关临时救助名单 | ||||
| 6/5/2026 | ||||
| 救助人姓名 | 救助原因 | 救助金额 | 乡镇 | 家庭类别 |
| 宋广路 | 医疗支出 | 6703 | 巴彦塔拉苏木 | 特困户 |
| 贾凤祥 | 医疗支出 | 14972 | 巴彦塔拉苏木 | 低保户 |
| 杨翠琴 | 医疗支出 | 8668 | 巴彦塔拉苏木 | 其他 |
| 红香 | 医疗支出 | 8668 | 巴彦塔拉苏木 | 其他 |
| 孙东杏 | 医疗支出 | 11032 | 赛罕街道 | 其他 |
| 玄姝蓉 | 医疗支出 | 14972 | 赛罕街道 | 低保户 |
| 王欣 | 医疗支出 | 14972 | 索博日嘎镇 | 低保户 |
| 张振发 | 医疗支出 | 14972 | 大板镇 | 低保户 |
| 梁景芝 | 医疗支出 | 14184 | 大板镇 | 低保户 |
| 董万玲 | 医疗支出 | 7880 | 大板镇 | 低保户 |
| 董玉环 | 医疗支出 | 10244 | 大板镇 | 其他 |
| 唐福 | 医疗支出 | 13396 | 大板镇 | 其他 |
| 贾宝军 | 医疗支出 | 11032 | 西拉沐沦苏木 | 其他 |
| 套高 | 医疗支出 | 14972 | 西拉沐沦苏木 | 其他 |
| 恩和阿木日 | 医疗支出 | 12608 | 西拉沐沦苏木 | 其他 |
| 图门朝格图 | 医疗支出 | 9456 | 西拉沐沦苏木 | 其他 |
| 敖力玛扎布 | 医疗支出 | 12608 | 幸福之路苏木 | 低保户 |
| 刘忠武 | 医疗支出 | 11940.16 | 查干诺尔镇 | 特困户 |
| 苏亚拉图 | 医疗支出 | 8233.46 | 查干沐沦苏木 | 特困户 |
| 张彬 | 医疗支出 | 14972 | 宝日勿苏镇 | 其他 |
| 王殿红 | 医疗支出 | 14972 | 达尔罕街道 | 低保户 |
蒙公网安备15042302000112号
0476-6226756 (政数局)
地址:巴林右旗党政办公楼