来源:巴林右旗民政局
发布时间:2026-06-16 09:23
| 2026年6月份农村特困人员基本生活费资金分配表 | |||||||||
| 单位名称:巴林右旗民政局日期:2026年5月27日 | |||||||||
| 所属地区 | 供养对象人数 | 供养标准 | 发放总金额 | 其中 | 备注 | ||||
| 总人数 | 集中供养人数 | 分散供养人数 | 集中供养(元) | 分散供养(元) | 一卡通发放金额(分散供养) | 拨民政局经费(集中供养) | |||
| 巴彦琥硕镇 | 23 | 7 | 16 | 769.00 | 769.00 | 17687.00 | 12304.00 | 5383.00 | |
| 巴彦塔拉苏木 | 65 | 12 | 53 | 769.00 | 769.00 | 49985.00 | 40757.00 | 9228.00 | |
| 宝日勿苏镇 | 66 | 13 | 53 | 769.00 | 769.00 | 50754.00 | 40757.00 | 9997.00 | |
| 查干沐沦苏木 | 26 | 0 | 26 | 769.00 | 769.00 | 19994.00 | 19994.00 | 0.00 | |
| 查干诺尔镇 | 71 | 23 | 48 | 769.00 | 769.00 | 54599.00 | 36912.00 | 17687.00 | |
| 达尔罕街道 | 2 | 0 | 2 | 769.00 | 769.00 | 1538.00 | 1538.00 | 0.00 | |
| 大板镇 | 98 | 13 | 85 | 769.00 | 769.00 | 75362.00 | 65365.00 | 9997.00 | |
| 赛罕街道 | 8 | 1 | 7 | 769.00 | 769.00 | 6152.00 | 5383.00 | 769.00 | |
| 索博日嘎镇 | 98 | 30 | 68 | 769.00 | 769.00 | 75362.00 | 52292.00 | 23070.00 | |
| 西拉沐沦苏木 | 39 | 11 | 28 | 769.00 | 769.00 | 29991.00 | 21532.00 | 8459.00 | |
| 幸福之路苏木 | 53 | 20 | 33 | 769.00 | 769.00 | 40757.00 | 25377.00 | 15380.00 | |
| 合计 | 549 | 130 | 419 | 769.00 | 769.00 | 422181.00 | 322211.00 | 99970.00 | |
| 民政部门 | 财政部门 | ||||||||
| 局长审批:姜飞达 |
分管局长审核:张晓晖 | 救助中心审核:燕浩南 | 局长审批: | 分管局长审核; | 社保股审核; | ||||
蒙公网安备15042302000112号
0476-6226756 (政数局)
地址:巴林右旗党政办公楼