来源:巴林右旗民政局
发布时间:2025-09-26 15:53
| 2025年第三季度巴林右旗高龄津贴资金分配表 | |||||
| 填报单位:巴林右旗民政局 | |||||
| 苏木镇 | 人数(人) | 发放标准(元/月) | 一卡通发放金额(元) | 备注 | |
| 大板镇 | 195 | 100.00 | 56,700.00 | 补发8月3人共600元,9月3人共900元 | |
| 索博日嘎镇 | 284 | 100.00 | 83,700.00 | 补发7月1人共100元,8月3人共600元 | |
| 宝日勿苏镇 | 223 | 100.00 | 65,300.00 | 补发7月2人共200元,8月1人共200元,9月1人共300元 | |
| 查干诺尔镇 | 85 | 100.00 | 23,600.00 | 补发7月3人共300元,8月3人共600元,9月1人共300元 补发汪桂兰2022年4月共计500元 | |
| 巴彦琥硕镇 | 27 | 100.00 | 7,700.00 | 补发7月1人共100元,8月2人共400元 | |
| 查干沐沦苏木 | 91 | 100.00 | 27,200.00 | 补发8月1人共200元 | |
| 巴彦塔拉苏木 | 92 | 100.00 | 27,100.00 | 补发7月2人共200元,8月1人共200元 | |
| 幸福之路苏木 | 7 | 100.00 | 2,500.00 | 补发7月1人共100元,8月2人共400元 补发王凤英2023年5月、2023年6月共计1000元 | |
| 西拉沐沦苏木 | 176 | 100.00 | 52,300.00 | 补发7月1人共100元,9月1人共300元 | |
| 达尔罕街道办事处 | 345 | 100.00 | 101,500.00 | 补发7月3人共300元,8月1人共200元,9月3人共900元 | |
| 赛罕街道办事处 | 550 | 100.00 | 163,800.00 | 补发7月3人共300元,8月4人共800元 补发刘维2023年9月、2023年10月共计1000元 | |
| 合计 | 2075 | 100.00 | 611,400.00 | ||
| 民政部门 | 财政部门 | ||||
| 局长审核意见:姜飞达 | 分管局长审核意见: 齐智广 |
审核人:陈静怡 | 局长审核意见: | 分管局长审核意见: | 社保股审核意见: |
蒙公网安备15042302000112号