来源:巴林右旗民政局
发布时间:2025-12-29 10:10
| 2025年第四季度巴林右旗高龄津贴资金分配表 | |||||
| 填报单位:巴林右旗民政局 | |||||
| 苏木镇 | 人数(人) | 发放标准(元/月) | 一卡通发放金额(元) | 备注 | |
| 大板镇 | 169 | 100.00 | 52,600.00 | 补发2025年第三季度11人共3200元 | |
| 索博日嘎镇 | 280 | 100.00 | 85,100.00 | 补发2025年第三季度11人共3200元 | |
| 宝日勿苏镇 | 205 | 100.00 | 62,000.00 | 补发2025年第三季度7人共2100元 | |
| 查干诺尔镇 | 92 | 100.00 | 40,500.00 | 补发2025年第三季度46人共13800元 | |
| 巴彦琥硕镇 | 73 | 100.00 | 42,900.00 | 补发2025年第三季度53人共18900元 | |
| 查干沐沦苏木 | 96 | 100.00 | 28,800.00 | 补发2025年第三季度1人共300元 | |
| 巴彦塔拉苏木 | 132 | 100.00 | 53,000.00 | 补发2025年第三季度46人共13700元 | |
| 幸福之路苏木 | 117 | 100.00 | 71,000.00 | 补发2025年第三季度114人共35600元 | |
| 西拉沐沦苏木 | 174 | 100.00 | 50,700.00 | ||
| 达尔罕街道办事处 | 359 | 100.00 | 109,000.00 | 补发2025年第三季度10人共2900元 | |
| 赛罕街道办事处 | 582 | 100.00 | 180,500.00 | 补发2025年第三季度25人共7300元 补发李秀兰2024.09-2025.06共1000元 | |
| 合计 | 2279 | 100.00 | 776,100.00 | ||
| 民政部门 | 财政部门 | ||||
| 局长审核意见:姜飞达 | 分管局长审核意见:齐智广 | 审核人:陈静怡 | 局长审核意见: | 分管局长审核意见: | 社保股审核意见: |
蒙公网安备15042302000112号