通知公告

巴林右旗医院2025年度公开招聘总成绩公告

发布日期:2025-12-29 14:55 来源:巴林右旗医院

根据《巴林右旗医院2025年度公开招聘公告》,现将巴林右旗医院2025年度公开招聘总成绩进行公告(详见附件)。

咨询电话:0476-6206097(工作日上午8:30时—11:30时,下午14:30时—17:30时) 

附件:巴林右旗医院2025年度公开招聘总成绩            

 巴林右旗医院

2025年12月29日

巴林右旗医院2025年度公开招聘总成绩
序号 姓名 报考专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入下一环节
1 王晨曦 临床医学 48 85.64 66.82
2 丹丹 临床医学 44 85.18 64.59
3 张思琪 药学 34 75.7 54.85
4 苏天皓 药学 43 缺考 缺考
5 宋泽淼 医学检验 65 80.78 72.89
6 韩忠秀 医学检验 56 71.22 63.61
7 吕宏然 医学检验 56 70.94 63.47
8 杨松柏 电气自动化 66 81.56 73.78
9 周丽波 生物医学工程 76 71.38 73.69
10 齐雪玲 护理学 82 89.42 85.71
11 李青睿 护理学 77 82.28 79.64
12 张云飞 护理学 73 86.16 79.58
13 谭镇奇 护理学 73 82.88 77.94
14 陆明阳 护理学 68 86.36 77.18
15 范雪敏 护理学 76 78.02 77.01
16 佟童 护理学 72 81.5 76.75
17 董浩然 护理学 76 77.48 76.74
18 张玉习 护理学 65 86.6 75.8
19 刘爱莉 护理学 73 77.58 75.29
20 陈爽 护理学 68 81.96 74.98
21 郭慧 护理学 74 75.1 74.55
22 刘清鑫 护理学 68 80.52 74.26
23 李莹 护理学 66 81.04 73.52
24 马思宇 护理学 67 79.44 73.22
25 乌英杰 护理学 70 75.76 72.88
26 王晶蕊 护理学 70 75.1 72.55
27 董艳婕 护理学 69 74.96 71.98
28 窦春涛 护理学 73 缺考 缺考
29 赵天祺 护理学 72 缺考 缺考