来源:巴林右旗民政局
发布时间:2026-07-23 09:55
| 巴林右旗第三季度临时救助花名册 | ||||
| 7/23/2026 | ||||
| 救助人姓名 | 救助原因 | 救助金额 | 乡镇 | 家庭类别 |
| 杨国明 | 医疗支出 | 8668 | 大板镇 | 其他 |
| 海棠 | 医疗支出 | 14972 | 大板镇 | 其他 |
| 陈国云 | 医疗支出 | 11820 | 大板镇 | 其他 |
| 吴晓明 | 医疗支出 | 14972 | 达尔罕街道 | 低保 |
| 李鸿儒 | 医疗支出 | 14972 | 达尔罕街道 | 其他 |
| 张海峰 | 医疗支出 | 14184 | 巴彦塔拉苏木 | 低保 |
| 金梅 | 医疗支出 | 8668 | 巴彦塔拉苏木 | 低保 |
| 宁如布 | 医疗支出 | 14972 | 宝日勿苏镇 | 其他 |
| 敖特根巴雅尔 | 医疗支出 | 8668 | 西拉木伦苏木 | 低保 |
| 伊力古木 | 医疗支出 | 14972 | 赛罕街道 | 其他 |
| 洪艺涵 | 医疗支出 | 14972 | 赛罕街道 | 其他 |
| 单花 | 医疗支出 | 11820 | 赛罕街道 | 低保 |
| 张桂琴 | 医疗支出 | 7880 | 索博日嘎镇 | 其他 |
| 王文红 | 医疗支出 | 14972 | 索博日嘎镇 | 低保 |
| 曹龙高娃 | 医疗支出 | 14972 | 查干诺尔镇 | 低保 |
| 苏宁花 | 医疗支出 | 14972 | 巴彦琥硕镇 | 其他 |
| 钟利航 | 医疗支出 | 14972 | 巴彦琥硕镇 | 低保 |
| 鞠莲康 | 医疗支出 | 7880 | 幸福之路苏木 | 其他 |
蒙公网安备15042302000112号
0476-6226756 (政数局)
地址:巴林右旗党政办公楼