来源:巴林右旗民政局
发布时间:2026-08-18 09:05
| 2026年7月份农村特困护理补贴资金分配表 | |||||||||||||
| 填报单位: | 巴林右旗民政局 | 7/24/2026 | |||||||||||
| 所属地区 | 人数总计 | 发放标准 | 发放总金额 | 其中 | 备注 | ||||||||
| 总人数 | 集中供养人数 | 分散供养人数 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | 一卡通发放金额(分散供养) | 拨民政局经费(集中供养) | |||||||
| 小计 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | 小计 | 完全丧失自理能力 | 部分丧失自理能力 | ||||||||
| 巴彦琥硕镇 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1432 | 551 | 6830.00 | 3415.00 | 3415.00 | |
| 巴彦塔拉苏木 | 25 | 10 | 6 | 4 | 15 | 6 | 9 | 1432 | 551 | 24347.00 | 13551.00 | 10796.00 | |
| 宝日勿苏镇 | 15 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1432 | 551 | 17075.00 | 3966.00 | 13109.00 | |
| 查干沐沦苏木 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1432 | 551 | 7381.00 | 7381.00 | 0.00 | |
| 查干诺尔镇 | 33 | 19 | 6 | 13 | 14 | 4 | 10 | 1432 | 551 | 26993.00 | 11238.00 | 15755.00 | |
| 达尔罕街道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1432 | 551 | 1432.00 | 1432.00 | 0.00 | |
| 大板镇 | 30 | 10 | 4 | 6 | 20 | 15 | 5 | 1432 | 551 | 33269.00 | 24235.00 | 9034.00 | |
| 赛罕街道 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1432 | 551 | 3966.00 | 3415.00 | 551.00 | |
| 索博日嘎镇 | 44 | 17 | 10 | 7 | 27 | 16 | 11 | 1432 | 551 | 47150.00 | 28973.00 | 18177.00 | |
| 西拉沐沦苏木 | 11 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1432 | 551 | 10466.00 | 2534.00 | 7932.00 | |
| 幸福之路苏木 | 20 | 12 | 7 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1432 | 551 | 18068.00 | 5289.00 | 12779.00 | |
| 合计 | 196 | 91 | 47 | 44 | 105 | 54 | 51 | 1432 | 551 | 196977.00 | 105429.00 | 91548.00 | |
| 民政部门 | 财政部门 | ||||||||||||
| 局长审批意见:姜飞达 | 分管局长审核意见:萨仁图亚 | 救助中心审核意见: 燕浩南 |
局长审批意见: | 分管领导意见: | 社保股审核意见: | ||||||||
蒙公网安备15042302000112号
0476-6226756 (政数局)
地址:巴林右旗党政办公楼