来源:巴林右旗民政局
发布时间:2026-08-18 09:07
| 2026年8月份农村特困人员基本生活费资金分配表 | |||||||||
| 单位名称:巴林右旗民政局日期:2026年7月24日 | |||||||||
| 所属地区 | 供养对象人数 | 供养标准 | 发放总金额 | 其中 | 备注 | ||||
| 总人数 | 集中供养人数 | 分散供养人数 | 集中供养(元) | 分散供养(元) | 一卡通发放金额(分散供养) | 拨民政局经费(集中供养) | |||
| 巴彦琥硕镇 | 26 | 7 | 19 | 769.00 | 769.00 | 19994.00 | 14611.00 | 5383.00 | |
| 巴彦塔拉苏木 | 66 | 12 | 54 | 769.00 | 769.00 | 50754.00 | 41526.00 | 9228.00 | |
| 宝日勿苏镇 | 66 | 13 | 53 | 769.00 | 769.00 | 50754.00 | 40757.00 | 9997.00 | |
| 查干沐沦苏木 | 26 | 0 | 26 | 769.00 | 769.00 | 19994.00 | 19994.00 | 0.00 | |
| 查干诺尔镇 | 71 | 24 | 47 | 769.00 | 769.00 | 54599.00 | 36143.00 | 18456.00 | |
| 大板镇 | 106 | 13 | 93 | 769.00 | 769.00 | 81514.00 | 71517.00 | 9997.00 | 其中包含:赛罕街道农村特困人员集中1人769元、分散7人5383元;达尔罕街道农村特困人员分散2人1538元。 |
| 索博日嘎镇 | 98 | 29 | 69 | 769.00 | 769.00 | 75362.00 | 53061.00 | 22301.00 | |
| 西拉沐沦苏木 | 38 | 11 | 27 | 769.00 | 769.00 | 29222.00 | 20763.00 | 8459.00 | |
| 幸福之路苏木 | 52 | 19 | 33 | 769.00 | 769.00 | 39988.00 | 25377.00 | 14611.00 | |
| 合计 | 549 | 128 | 421 | 769.00 | 769.00 | 422181.00 | 323749.00 | 98432.00 | |
| 民政部门 | 财政部门 | ||||||||
| 局长审批:姜飞达 |
分管局长审核:萨仁图亚 | 救助中心审核:燕浩南 | 局长审批: | 分管局长审核: | 社保股审核: | ||||
蒙公网安备15042302000112号
0476-6226756 (政数局)
地址:巴林右旗党政办公楼