首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点信息公开>行政执法信息公开>执法人员>巴林右旗公安局
一、为了进一步完善行政执法公示制度,提高行政执法工作透明度。根据《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》(国办发[2018]118号)精神,赤峰市巴林右旗政府于2019年8月20日起对赤峰市巴林右旗政府本级行政执法主体、职权、依据、以及执法决定等相关信息予以公布。
二、此次公示的行政执法信息不是对现有事项予以固化,赤峰市巴林右旗司法局将建立公示的动态管理机制,在充分听取和吸纳社会各方面意见的基础上,进一步推动公示的调整和优化。
巴林右旗交通运输局
巴林右旗城市管理综合行政执法局
巴林右旗财政局
巴林右旗审计局
巴林右旗医疗保障局
巴林右旗市场监督管理局
巴林右旗自然资源局
巴林右旗水利局
巴林右旗应急管理局
巴林右旗公安局
巴林右旗农牧局
巴林右旗人力资源和社会保障局
巴林右旗卫生健康委员会
巴林右旗统计局
巴林右旗文化旅游体育局
巴林右旗司法局
国家税务总局巴林右旗税务局
巴林右旗民族事务委员会
巴林右旗达尔罕街道管理办公室
巴林右旗赛罕街道管理办公室
巴林右旗索博日嘎镇人民政府
巴林右旗巴彦琥硕镇人民政府
巴林右旗查干沐沦苏木人民政府
巴林右旗幸福之路苏木人民政府
巴林右旗巴彦塔拉苏木人民政府
巴林右旗大板镇人民政府
巴林右旗查干诺尔镇人民政府
巴林右旗宝日勿苏镇人民政府
巴林右旗西拉沐沦苏木人民政府
内蒙古自治区巴林右旗烟草专卖局
内蒙古自治区巴林右旗气象局
赤峰市赛罕乌拉国家级自然保护区管理局
| 姓 名: | 革命 |
| 职 务: | 执法办案分中心主任 |
| 单 位: | 督察法制大队 |
| 执法证号码: | 043014 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 那顺得力格尔 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 督察法制大队 |
| 执法证号码: | 150423100728 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 王佳琪 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局刑事侦查大队 |
| 执法证号码: | 041195 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 张立强 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局刑事侦查大队 |
| 执法证号码: | 041105 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 包海洪 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局刑事侦查大队 |
| 执法证号码: | 041326 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 林虎 |
| 职 务: | 教导员 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局刑事侦查大队 |
| 执法证号码: | 042017 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 白梨 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局刑事侦查大队 |
| 执法证号码: | 044609 |
| 执法类别: | 刑侦执法 |
| 姓 名: | 刘修岩 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗刑事侦查大队 |
| 执法证号码: | 041139 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 张军 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局刑事侦查大队 |
| 执法证号码: | 042001 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 王丽敏 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局刑事侦查大队 |
| 执法证号码: | 041116 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 伊力塔 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局刑事侦查大队 |
| 执法证号码: | 041103 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 曹冰 |
| 职 务: | 副大队长 |
| 单 位: | 巴林右旗刑事侦查大队 |
| 执法证号码: | 044610 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 刘增民 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局刑事侦查大队 |
| 执法证号码: | 043420 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 程志勇 |
| 职 务: | 大队长 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局刑事侦查大队 |
| 执法证号码: | 043011 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 刘晓梅 |
| 职 务: | 副队长 |
| 单 位: | 督察法制大队 |
| 执法证号码: | 044611 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 王树学 |
| 职 务: | 副队长 |
| 单 位: | 督察法制大队 |
| 执法证号码: | 045062 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 乌力吉巴雅尔 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 督察法制大队 |
| 执法证号码: | 042042 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 赛音朝格图 |
| 职 务: | 大队长 |
| 单 位: | 督察法制大队 |
| 执法证号码: | 043002 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 彭磊 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局交通管理大队 |
| 执法证号码: | 043423 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 冯本宽 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局交通管理大队 |
| 执法证号码: | 042998 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 孟和吉日嘎拉 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局交通管理大队 |
| 执法证号码: | 043024 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 呼格吉勒图 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局环食药侦大队 |
| 执法证号码: | 045089 |
| 执法类别: | 行政案件查办、刑事案件侦办 |
| 姓 名: | 谭宗章 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局环食药侦大队 |
| 执法证号码: | 042037 |
| 执法类别: | 行政案件查办、刑事案件侦查 |
| 姓 名: | 鲍玉东 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局环食药侦大队 |
| 执法证号码: | 045043 |
| 执法类别: | 行政案件查办、刑事案件侦办 |
| 姓 名: | 陈立辉 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局环食药侦大队 |
| 执法证号码: | 045063 |
| 执法类别: | 行政案件查办、刑事案件侦办 |
| 姓 名: | 王雷 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局环食药侦大队 |
| 执法证号码: | 045052 |
| 执法类别: | 行政案件查办、刑事案件侦办 |
| 姓 名: | 格根哈斯 |
| 职 务: | 中队长 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局环食药侦大队 |
| 执法证号码: | 045049 |
| 执法类别: | 行政案件查办、刑事案件侦办 |
| 姓 名: | 李宏伟 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局环食药侦大队 |
| 执法证号码: | 045051 |
| 执法类别: | 行政案件查办、刑事案件侦办 |
| 姓 名: | 毕力格达来 |
| 职 务: | 中队长 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局环食药侦大队 |
| 执法证号码: | 045081 |
| 执法类别: | 行政案件、刑事案件侦办 |
| 姓 名: | 乌力吉巴图 |
| 职 务: | 副大队 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局环食药侦大队 |
| 执法证号码: | 041016 |
| 执法类别: | 行政案件、刑事案件 |
| 姓 名: | 张国飞 |
| 职 务: | 副大队 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局环食药侦大队 |
| 执法证号码: | 044627 |
| 执法类别: | 刑侦案件查办、刑事案件侦办 |
| 姓 名: | 陈永栓 |
| 职 务: | 大队长 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局 |
| 执法证号码: | 043082 |
| 执法类别: | 行政案件办理、刑事案件侦查 |
| 姓 名: | 李然 |
| 职 务: | 副教导员 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局 |
| 执法证号码: | 045090 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 张晓松 |
| 职 务: | 民警 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局 |
| 执法证号码: | 045073 |
| 执法类别: | 行政执法 |
| 姓 名: | 朝鲁门 |
| 职 务: | 所长 |
| 单 位: | 巴林右旗公安局 |
| 执法证号码: | 043414 |
| 执法类别: | 行政执法 |
蒙公网安备15042302000112号